年 | 全中予選 | 県新人戦 |
---|---|---|
18 | 長崎東 | 海星 |
19 | 長崎東 | 長与 |
20 | 長与 | 長崎東 |
21 | 海星 | 海星 |
22 | 長崎東 | 長崎東 |
23 | 長与 | 長崎東 |
24 | 駒場クラブ | 長崎南山 |
25 | 長与 | 長与 |
26 | 長与 |
年 | 全中予選 | 県新人戦 |
---|---|---|
18 | 3位個人優勝 | 優勝 |
19 | 3位 | |
20 | 2位 | |
21 | 優勝 | 優勝個人優勝 |
22 | 2位 | |
23 | − | |
24 | − | |
25 | − | − |
26 |
年 | 全中予選 | 県新人戦 |
---|---|---|
18 | 長崎東 | 長崎東 |
19 | 長与 | 長崎東 |
20 | 長崎東 | 長与 |
21 | 長崎東 | 長崎東 |
22 | 長崎東 | 長与 |
23 | 長与 | 長与 |
24 | 長与 | 長与 |
25 | 長与 | 長崎東 |
26 | 長崎東 |
年 | 全中予選 | 県新人戦 |
---|---|---|
25 | − | |
26 |