![]()



![]()
|
私のホームページにお立ち寄り有難う御座います。 |
![]() |
<<公開日:2004.05.05>> ●毎週、気ままに暇を作って自然に親しみながら 山・川・海辺の野鳥探索に出かけています。 ★更新情報★ このため、ブログを随時更新していますので見て下さい。 ブログの入り口は、左上の「Take−Maの野鳥観察日記」 又は、左記画像をクリックして下さい。 <鷹の渡りについて> ブログの下記カテゴリーを選択して見て下さい。 *秋の鷹渡り観察&撮影終了* <R06年「秋の鷹渡り報告」は、10月〜12月10日です。> 報告は、本ページの下段に掲載します。 <2024(R06).2023(R05)、2022(R04)> |
| R07新年のご挨拶(2025.1.1) | ★最終更新日: 2025.1.1 |

| R06年(2024)「秋の鷹渡り」観察報告(観察終了) | ||||||||||||||||||||||||||
| 調査回数 | 月日 (Month/Day) |
曜 日 (Week) |
調査時間 (InvestigatonTime) |
天気 (Weather) |
風 | 到着時 | サ シ バ |
ハ チ ク マ |
ノ ス リ |
ツ ミ |
ハイタカ | チ ゴ ハ ヤ ブ サ |
チ ョ ウ ゲ ン |
ハ ヤ ブ サ |
オ オ タ カ |
チ ュ ウ ヒ |
ア カ ハ ラ ダ カ |
ミ サ ゴ |
そ の 他 |
合 計 |
観察者数 | 観察記録者 | ||||
| 向き (Window) |
強さ (m) |
温度 (℃) |
湿度 (%) |
西 向 き |
東 向 き |
成鳥 | 幼鳥 | |||||||||||||||||||
| 羽数合計 | 1220 | 90 | 238 | 391 | 90 | 126 | 19 | 33 | 15 | 5 | 39 | 0 | 1 | 60 | 2 | 2329 | 163 | |||||||||
| 1 | 9月20日 | 金 | 天気又風悪く | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 9月21日 | 土 | 天気又風悪く | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 9月22日 | 日 | 天気又風悪く | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 9月23日 | 月 | 天気又風悪く | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 9月24日 | 火 | 天気又風悪く | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 9月25日 | 水 | 天気又風悪く | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 9月26日 | 木 | 天気又風悪く | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 9月27日 | 金 | 天気又風悪く | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 9月28日 | 土 | 天気又風悪く | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 9月29日 | 日 | 天気又風悪く | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 9月30日 | 月 | 天気又風悪く | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 10月1日 | 火 | 6:30-15:00 | 晴れ | 北 | 4-5 | 23.5 | 80 | 320 | 17 | 12 | 21 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 387 | 12 | MT |
| 2 | 10月2日 | 水 | 6:00-12:00 | 晴れ | 北 | 2 | − | − | 30 | 36 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 88 | 6 | NF | |
| 10月3日 | 木 | 天気又風悪く | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 10月4日 | 金 | 天気又風悪く | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 10月5日 | 土 | 天気又風悪く | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 10月6日 | 日 | 天気又風悪く | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 10月7日 | 月 | 9:00-14:30 | 晴れ | 東 | 2 | − | − | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3 | NF |
| 4 | 10月8日 | 火 | 8:50-15:00 | 曇時々晴れ | 北北西 | 3 | − | − | 312 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 327 | ? | NF |
| 10月9日 | 水 | 天気又風悪く | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 10月10日 | 木 | 6:00-15:00 | 晴れ | 北西 | 3-5 | − | − | 61 | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 10 | KK |
| 6 | 10月11日 | 金 | 6:00-16:30 | 晴れ | 北 | 2 | − | − | 394 | 11 | 10 | 17 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 452 | 21 | NF |
| 7 | 10月12日 | 土 | 5:50-14:30 | 快晴 | 北 | 3-1 | − | − | 74 | 9 | 21 | 16 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 132 | 8 | YW |
| 10月13日 | 日 | 天気又風悪く | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 10月14日 | 月 | 7:40-14:00 | 晴れ | 東 | 2 | − | − | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | NF |
| 10月15日 | 火 | 天気又風悪く | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 10月16日 | 水 | 天気又風悪く | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 10月17日 | 木 | 天気又風悪く | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 10月18日 | 金 | 天気又風悪く | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 10月19日 | 土 | 天気又風悪く | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 10月20日 | 日 | 7:30-14:00 | 晴から曇り | 北→北西 | 6-2 | 17.5 | 57 | 0 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 28 | 6 | MT |
| 10月21日 | 月 | 天気又風悪く | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 10月22日 | 火 | 天気又風悪く | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 10月23日 | 水 | 天気又風悪く | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 10月24日 | 木 | 7:00-15:00 | 晴れ | 北北西 | 2 | − | − | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 5 | NF |
| 11 | 10月25日 | 金 | 7:00-12:30 | 曇り | 北西 | 3 | − | − | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | NF |
| 10月26日 | 土 | 天気又風悪く | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 10月27日 | 日 | 天気又風悪く | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 10月28日 | 月 | 天気又風悪く | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 10月29日 | 火 | 天気又風悪く | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 10月30日 | 水 | 天気又風悪く | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 10月31日 | 木 | 天気又風悪く | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 11月1日 | 金 | 天気又風悪く | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 11月2日 | 土 | 天気又風悪く | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 11月3日 | 日 | 6:00-14:00 | 晴れ | 北北西 | 7-3 | 17.5 | 65 | 1 | 1 | 24 | 55 | 7 | 17 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 117 | 10 | MT |
| 11月4日 | 月 | 天気又風悪く | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | 11月5日 | 火 | 7:00-15:30 | 晴から曇り | 北西 | 4-5 | − | − | 0 | 0 | 8 | 19 | 4 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 49 | 8 | NF |
| 14 | 11月6日 | 水 | 6:30-13:00 | 晴れ | 北→北西 | 5-7 | 17.1 | 70 | 0 | 0 | 12 | 35 | 8 | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 73 | 15 | MT |
| 15 | 11月7日 | 木 | 6:00-16:00 | 晴れ | 北 | 7-9 | 15.0 | − | 0 | 0 | 11 | 93 | 6 | 10 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 129 | 8 | NF |
| 16 | 11月8日 | 金 | 6:30-15:00 | 曇り | 北→北西 | 5-3 | 10.0 | 37 | 0 | 0 | 22 | 28 | 5 | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 85 | 11 | MT |
| 11月9日 | 土 | 天気又風悪く | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 11月10日 | 日 | 天気又風悪く | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 17 | 11月11日 | 月 | 7:30-14:00 | 曇り後晴れ | 北西→西 | 4-6 | 17.6 | HH | 0 | 0 | 9 | 10 | 11 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 3 | MT |
| 18 | 11月12日 | 火 | 6:30-16:00 | 曇り後晴れ | 北 | 1 | − | − | 1 | 0 | 5 | 17 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 6 | SS |
| 19 | 11月13日 | 水 | 6:30-15:00 | 快晴 | 西北西 | 4-1 | − | − | 1 | 0 | 17 | 21 | 9 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 10 | SS |
| 11月14日 | 木 | 天気又風悪く | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | 11月15日 | 金 | 9:00-13:30 | 曇り | 北西 | 3-4 | 17.1 | 95 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | MT |
| 11月16日 | 土 | 天気又風悪く | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 11月17日 | 日 | 天気又風悪く | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 11月18日 | 月 | 7:00-13:30 | 晴れ | 北西 | 7-10 | − | − | 0 | 0 | 2 | 17 | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 5 | AK |
| 22 | 11月19日 | 火 | 7:30-14:00 | 晴れ後曇り | 北 | 8-5 | 7.6 | 39 | 0 | 0 | 12 | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2 | MT |
| 11月20日 | 水 | 天気又風悪く | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 23 | 11月21日 | 木 | 7:00-15:00 | 晴れ | 北西 | 4-6 | 15.0 | − | 0 | 0 | 10 | 9 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 | 4 | NF |
| 24 | 11月22日 | 金 | 7:00-15:00 | 晴れ | 北→北西 | 3-6 | 11.6 | 74 | 0 | 0 | 14 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 31 | 4 | MT |
| 11月23日 | 土 | 天気又風悪く | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 11月24日 | 日 | 天気又風悪く | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 11月25日 | 月 | 天気又風悪く | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 11月26日 | 火 | 天気又風悪く | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 11月27日 | 水 | 天気又風悪く | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 11月28日 | 木 | 天気又風悪く | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 11月29日 | 金 | 天気又風悪く | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 11月30日 | 土 | 天気又風悪く | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 12月1日 | 日 | 天気又風悪く | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 12月2日 | 月 | 天気又風悪く | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 12月3日 | 火 | 天気又風悪く | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 12月4日 | 水 | 天気又風悪く | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 12月5日 | 木 | 天気又風悪く | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 12月6日 | 金 | 天気又風悪く | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 12月7日 | 土 | 天気又風悪く | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 12月8日 | 日 | 天気又風悪く | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 12月9日 | 月 | 天気又風悪く | ハイチュウ | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 25 | 12月10日 | 火 | 8:00-14:00 | 晴れ | 北→北西 | 3-5 | 6.6 | 70 | 0 | 0 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 3 | MT |
| 羽 数 合 計 (Total) | 1220 | 90 | 238 | 391 | 90 | 126 | 19 | 33 | 15 | 5 | 39 | 0 | 1 | 60 | 2 | 2329 | 163 | - | ||||||||
| アカアシチョウゲンボウ | ||||||||||||||||||||||||||
| R05年(2023)渥美の森「秋の鷹渡り」観察報告 | ||||||||||||||||||||||||||
| 調査回数 | 月日 (Month/Day) |
曜 日 (Week) |
調査時間 (InvestigatonTime) |
天気 (Weather) |
風 | 到着時 | サ シ バ |
ハ チ ク マ |
ノ ス リ |
ツ ミ |
ハイタカ | チ ゴ ハ ヤ ブ サ |
チ ョ ウ ゲ ン |
ハ ヤ ブ サ |
オ オ タ カ |
チ ュ ウ ヒ |
ア カ ハ ラ ダ カ |
ミ サ ゴ |
そ の 他 |
合 計 |
観察者数 | 観察記録者 | ||||
| 向き (Window) |
強さ (m) |
温度 (℃) |
湿度 (%) |
西 向 き |
東 向 き |
成鳥 | 幼鳥 | |||||||||||||||||||
| 羽数合計 | 806 | 225 | 499 | 624 | 155 | 318 | 56 | 67 | 68 | 3 | 63 | 2 | 1 | 79 | 0 | 2966 | 335 | |||||||||
| 1 | 9月20日 | 水 | 7:00-14:00 | 曇り | 西 | 3 | ー | ー | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | KK |
| 9月21日 | 木 | 天気又風悪く | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 9月22日 | 金 | 天気又風悪く | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 9月23日 | 土 | 天気又風悪く | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 9月24日 | 日 | 天気又風悪く | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 9月25日 | 月 | 天気又風悪く | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 9月26日 | 火 | 天気又風悪く | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 9月27日 | 水 | 7:00-14:00 | 晴れ | 西 | 1-2 | ー | ー | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | KK |
| 3 | 9月28日 | 木 | 7:00-14:00 | 晴れ | 北西 | 2-4 | 29.0 | 55 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | MT |
| 4 | 9月29日 | 金 | 7:00-14:00 | 晴れ | 北⇒北西 | 3-4 | ー | ー | 15 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | 18 | TO |
| 9月30日 | 土 | 天気又風悪く | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 10月1日 | 日 | 天気又風悪く | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 10月2日 | 月 | 7:00-14:00 | 晴れ | 北⇒北西 | 4-5 | 21.4 | 51 | 201 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 234 | 19 | MT |
| 10月3日 | 火 | 天気又風悪く | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 10月4日 | 水 | 天気又風悪く | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 10月5日 | 木 | 7:00-15:30 | 曇り時々晴れ | 北西 | 5-11 | 21.5 | 77 | 2 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 46 | 15 | MT |
| 7 | 10月6日 | 金 | 7:00-16:00 | 晴れ | 北北西 | 5-10 | 19.0 | 42 | 200 | 86 | 5 | 20 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 340 | 18 | MT |
| 8 | 10月7日 | 土 | 5:50-16:00 | 曇り後晴れ | 北 | 5-7 | 18.0 | ー | 252 | 48 | 4 | 13 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 336 | 26 | NF |
| 10月8日 | 日 | 天気又風悪く | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 10月9日 | 月 | 天気又風悪く | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 10月10日 | 火 | 7:00-14:00 | 曇り後晴れ | 北北西⇒北西 | 3-8 | 20.4 | 91 | 46 | 12 | 12 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 101 | 10 | MT |
| 10 | 10月11日 | 水 | 7:00-14:00 | 曇り後晴れ | 北 | 3-5 | 17.7 | 47 | 80 | 20 | 6 | 15 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 143 | 18 | MT |
| 10月12日 | 木 | 天気又風悪く | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 10月13日 | 金 | 天気又風悪く | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 10月14日 | 土 | 天気又風悪く | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 10月15日 | 日 | 天気又風悪く | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 10月16日 | 月 | 7:00-14:30 | 曇り後晴れ | 北西 | 4-5 | 19.0 | 69 | 3 | 3 | 29 | 22 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 72 | 5 | MT |
| 12 | 10月17日 | 火 | 7:00-14:30 | 晴れ | 北 | 4-5 | 16.8 | 88 | 4 | 3 | 24 | 48 | 0 | 7 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 102 | 8 | MT |
| 10月18日 | 水 | 天気又風悪く | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 10月19日 | 木 | 天気又風悪く | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 10月20日 | 金 | 天気又風悪く | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | 10月21日 | 土 | 7:00-13:00 | 晴れ | 北西 | 5-7 | 15.6 | 62 | 0 | 0 | 19 | 31 | 0 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 68 | 5 | MT |
| 14 | 10月22日 | 日 | 6:00-15:30 | 晴れ | 北西 | 2-3 | ー | ー | 0 | 1 | 12 | 8 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 42 | 7 | NF |
| 15 | 10月23日 | 月 | 7:00-15:00 | 曇り後晴れ | 北→西 | 3-4 | 15.0 | 65 | 1 | 0 | 23 | 10 | 6 | 29 | 5 | 4 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | 5 | MT |
| 10月24日 | 火 | 天気又風悪く | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | 10月25日 | 水 | 6:00-13:00 | 曇り後晴れ | 北 | 1-2 | ー | ー | 0 | 1 | 1 | 8 | 2 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 | 6 | TS |
| 17 | 10月26日 | 木 | 7:00-14:30 | 快晴 | 北→北西 | 3-5 | 15.2 | 70 | 1 | 1 | 26 | 38 | 23 | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 110 | 11 | MT |
| 18 | 10月27日 | 金 | 7:00-15:00 | 晴れ | 北西 | 2-3 | 16.9 | 72 | 0 | 0 | 18 | 41 | 3 | 20 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 6 | MT |
| 19 | 10月28日 | 土 | 7:00-15:00 | 晴れ | 北北西 | 4-7 | 14.7 | 88 | 0 | 0 | 27 | 27 | 7 | 15 | 3 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 93 | 11 | MT |
| 20 | 10月29日 | 日 | 6:00-15:00 | 晴れ | 北 | 6-7 | ー | ー | 0 | 0 | 25 | 74 | 9 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 116 | 6 | TS |
| 21 | 10月30日 | 月 | 7:00-15:30 | 快晴 | 北 | 4-5 | 13.4 | 63 | 0 | 0 | 30 | 14 | 12 | 21 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 14 | MT |
| 22 | 10月31日 | 火 | 7:00-16:00 | 晴れ | 西→」東 | 1-2 | ー | ー | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | MN |
| 23 | 11月1日 | 水 | 7:00-15:00 | 快晴 | 北→北西 | 3-4 | 14.8 | 82 | 0 | 0 | 10 | 5 | 11 | 24 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 16 | MT |
| 24 | 11月2日 | 木 | 6:30-15:30 | 快晴 | 北→西 | 3-5 | 15.3 | 74 | 0 | 0 | 29 | 56 | 16 | 33 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 145 | 15 | MT |
| 25 | 11月3日 | 金 | 6:00-12:30 | 晴れ | 北→北西 | 1-2 | ー | ー | 0 | 0 | 0 | 22 | 7 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 11 | YW |
| 26 | 11月4日 | 土 | 7:00-14:00 | 曇り後晴れ | 北→北西 | 2-3 | 17.6 | 82 | 0 | 0 | 12 | 7 | 4 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 7 | MT |
| 11月5日 | 日 | 天気又風悪く | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 11月6日 | 月 | 天気又風悪く | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 27 | 11月7日 | 火 | 9:00-16:00 | 晴れ | 北西 | 7-8 | ー | ー | 0 | 0 | 11 | 10 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39 | 4 | SS |
| 28 | 11月8日 | 水 | 6:30-15:00 | 快晴 | 北→西 | 3-5 | 14.3 | 62 | 0 | 0 | 10 | 23 | 7 | 23 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 16 | MT |
| 11月9日 | 木 | 天気又風悪く | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 11月10日 | 金 | 天気又風悪く | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 29 | 11月11日 | 土 | 6:30-15:00 | 曇り後晴れ | 北→北西 | 6-9 | 13.6 | 57 | 0 | 0 | 22 | 97 | 10 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 151 | 5 | MT |
| 11月12日 | 日 | 天気又風悪く | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 11月13日 | 月 | 天気又風悪く | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 30 | 11月14日 | 火 | 6:30-14:00 | 晴れ | 北→西 | 3-5 | 9.1 | 69 | 0 | 0 | 72 | 5 | 11 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 12 | MT |
| 31 | 11月15日 | 水 | 6:30-16:00 | 曇り後晴れ | 北 | 3 | ー | ー | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 4 | SS |
| 32 | 11月16日 | 木 | 6:30-12:00 | 晴れ | 北 | 1-2 | ー | ー | 0 | 0 | 7 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5 | SS |
| 11月17日 | 金 | 天気又風悪く | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 11月18日 | 土 | 天気又風悪く | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 33 | 11月19日 | 日 | 7:00-14:00 | 晴れ | 北→北西 | 3-7 | 8.9 | 74 | 0 | 0 | 28 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46 | 3 | MT |
| 11月20日 | 月 | 天気又風悪く | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 11月21日 | 火 | 天気又風悪く | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 11月22日 | 水 | 天気又風悪く | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 34 | 11月23日 | 木 | 7:00-13:00 | 晴れ | 北 | 3 | ー | ー | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | TS |
| 11月24日 | 金 | 天気又風悪く | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 35 | 11月25日 | 土 | 7:00-13:00 | 晴れ | 北北西 | 5-7 | 9.4 | 54 | 0 | 0 | 11 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 4 | MT |
| 11月26日 | 日 | 天気又風悪く | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 11月27日 | 月 | 天気又風悪く | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 11月28日 | 火 | 天気又風悪く | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 11月29日 | 水 | 天気又風悪く | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 11月30日 | 木 | 天気又風悪く | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 36 | 12月1日 | 金 | 8:00-12:30 | 晴れ | 北西 | 3-4 | 8.1 | 54 | 0 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2 | MT |
| 12月2日 | 土 | 今季終了しました。 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 12月3日 | 日 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 12月4日 | 月 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 12月5日 | 火 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 12月6日 | 水 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 12月7日 | 木 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 12月8日 | 金 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 12月9日 | 土 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 12月10日 | 日 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 羽 数 合 計 (Total) | 806 | 225 | 499 | 624 | 155 | 318 | 56 | 67 | 68 | 3 | 63 | 2 | 1 | 79 | 0 | 2966 | 335 | - | ||||||||
| R04年(2022)渥美の森「秋の鷹渡り」観察報告(観察終了) | ||||||||||||||||||||||||||
| 調査回数 | 月日 (Month/Day) |
曜 日 (Week) |
調査時間 (InvestigatonTime) |
天気 (Weather) |
風 | 到着時 | サ シ バ |
ハ チ ク マ |
ノ ス リ |
ツ ミ |
ハイタカ | チ ゴ ハ ヤ ブ サ |
チ ョ ウ ゲ ン |
ハ ヤ ブ サ |
オ オ タ カ |
チ ュ ウ ヒ |
ア カ ハ ラ ダ カ |
ミ サ ゴ |
そ の 他 |
合 計 |
観察者数 | 観察記録者 | ||||
| 向き (Window) |
強さ (m) |
温度 (℃) |
湿度 (%) |
西 向 き |
東 向 き |
成鳥 | 幼鳥 | |||||||||||||||||||
| 羽数合計 | 616 | 100 | 554 | 587 | 453 | 452 | 98 | 59 | 43 | 14 | 85 | 3 | 4 | 50 | 6 | 3124 | 343 | |||||||||
| 9月15日 | 木 | 天気悪く休み | 雨 | 南東 | − | − | − | 0 | ||||||||||||||||||
| 9月16日 | 金 | 風悪く休み | 晴れ | 南東 | − | − | − | 0 | ||||||||||||||||||
| 9月17日 | 土 | 風悪く休み | 曇り | 東 | − | − | − | 0 | ||||||||||||||||||
| 9月18日 | 日 | 天気悪く休み | 雨 | 南東 | − | − | − | 0 | ||||||||||||||||||
| 9月19日 | 月 | 天気悪く休み | 雨 | 南東 | − | − | − | 0 | ||||||||||||||||||
| 9月20日 | 火 | 風悪く休み | 曇り | 東 | − | − | − | 0 | ||||||||||||||||||
| 1 | 9月21日 | 水 | 9:00-15:30 | 晴れ | 北西→西 | 3-4 | 21.3 | 57 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 6 | MT |
| 9月22日 | 木 | 天気悪く休み | 曇り&雨 | 北東 | − | − | − | 0 | ||||||||||||||||||
| 9月23日 | 金 | 天気悪く休み | 雨 | 東 | − | − | − | 0 | ||||||||||||||||||
