| エステル |
|---|
| 名称 | レベル | 消費CP | 範囲 | 効果 | ボイス |
|---|
| チェイン1(2人協力) | - | 20 | 小円 | 連続攻撃 | さぁ、行くわよ!(最初) |
| 掛け声 | - | 20 | 中円 | STR+20% | みんな、行くわよ! |
| 挑発 | - | 20 | 中円 | 一定時間敵を引きつける | ほら、かかってきなさいよ! orよそ見したらぶっ飛ばすわよ! |
| 真・旋風輪 | 42 | 30 | 中円 地点指定 | 攻撃 | はああぁぁぁぁあ! |
| 真・裂波無双撃 | 45 | 全 | 単体 | 攻撃・HP吸収 | はああぁぁぁぁあ! 行っくわよぉ!とりゃぁあっ!! |
| チェイン2(3人協力) | 49 | 20 | 中円 | 連続攻撃 | OK!(途中) |
| 真・捻糸棍 | 55 | 20 | 直線 | 攻撃 | せいっ! |
| 真・桜花無双撃 | 57 | 全 | 単体 | 攻撃・HP吸収 | これで決める! はっ!はああぁぁぁぁあ! せいっ、やっ!とおああぁぁ!! |
| 真・金剛撃 | 72 | 20 | 中円 | 攻撃、技・アーツ解除 | はああぁ…せいっ! |
| チェイン3(4人協力) | 73 | 20 | 大円 | 連続攻撃 | これで決めるっ!(最後) |
| 奥義・太極輪 | 81 | 全 | 単体 | 攻撃 | とっておきを見せてあげる! はっ!とりゃああああぁぁっ!せいっ! まだまだぁっ!はあぁぁっ! 奥義・太極輪!! |
| ヨシュア |
|---|
| 名称 | レベル | 消費CP | 範囲 | 効果 | ボイス |
|---|
| チェイン2(3人協力) | - | 20 | 中円 | 連続攻撃 | いくよ!(最初) |
| チェイン3(4人協力) | - | 20 | 大円 | 連続攻撃 | 援護する!(途中) とった!(最後) |
| 真・双連撃 | - | 20 | 単体 | 2回攻撃 | せいっ!はっ! |
| 真・絶影 | - | 30 | 直線 | 攻撃、遅延効果 | はっ! |
| 挑発 | - | 20 | 中円 | 一定時間敵を引きつける | 来い…!僕が相手だ! orよそ見をしてるヒマはないよ! |
| 真・朧 | - | 20 | 単体 | 攻撃、20%で戦闘不能 | はっ…せいっ! |
| 真・断骨剣 | - | 全 | 単体 | 攻撃 | 行くよ!ふっ! せいっ、はっ、せやっ! |
| 真・漆黒の刃 | 77 | 全 | 全体 | 攻撃 | これで終わりだ…!はっ! |
| 魔眼・改 | 81 | 40 | 中円 | 攻撃、遅延効果 | っおおおおぉぉぉ! |
| 秘技・幻影奇襲 | 85 | 全 | 全体 | 攻撃 | もう、僕は逃げない。 はああああぁぁ!せいっ! 秘技・ファントムレイドッ!! |
| シェラザード |
|---|
| 名称 | レベル | 消費CP | 範囲 | 効果 | ボイス |
|---|
| チェイン1(2人協力) | - | 20 | 小円 | 連続攻撃 | 準備はいい!?(最初) |
| ヘヴンズキス | - | 20 | 中円 | 味方の行動順を早くする | はぁっ!ほら、シャキっとしなさい! |
| シルフェンウィップU | 45 | 20 | 小円 | 攻撃 | そこっ! |
| チェイン2(3人協力) | 50 | 20 | 中円 | 連続攻撃 | いいわよ!(途中) |
| クインビュートU | 57 | 全 | 単体 | 攻撃 | んっふふっ♥お仕置きが必要みたいね はっ!おーほほほほほっ はっ、はっ、はっ、はっ! は、は、は、は、はっ! |
| バインドウィップU | 61 | 20 | 単体 | 攻撃、技・アーツ解除 | はっ! |
| チェイン3(4人協力) | 68 | 20 | 大円 | 連続攻撃 | 退きなさい!(最後) |
| ジャッジメントカード | 74 | 全 | 中円 | 攻撃 ランダムで4種の状態異常 | あなたの運命、占ってあげるわ はっ!おーほほほほほっ! |
| オリビエ |
|---|
| 名称 | レベル | 消費CP | 範囲 | 効果 | ボイス |
|---|
| チェイン1(2人協力) | - | 20 | 小円 | 連続攻撃 | 応援、ヨロシク!(最初) |
| クイックドロウU | 43 | 20 | 中円 地点指定 | 攻撃 | そぉれ! |
| チェイン2(3人協力) | 48 | 20 | 中円 | 連続攻撃 | いつでも!(途中) |
| スナイプショットU | 53 | 20 | 単体 | 攻撃、技・アーツ解除 | ふっ、これは避けられまい!? |
| ハウリングバレットU | 57 | 全 | 中円 | 攻撃 | お見せしよう、美の神髄を! はっ、ふっ…そぉれ! |
| ハッピートリガーU | 67 | 20 | 中円 | HP2500回復 | んっ、ふふー♥愛と真心を君たちに |
| レクイエムハーツ | 73 | 全 | 中円 | 攻撃 | この曲は君たちに捧げるレクイエムさ♪ ふっ、これは避けられまい!? それ、おまけだ! |
| チェイン3(4人協力) | 68 | 20 | 大円 | 連続攻撃 | トリはいただきっ!(最後) |
| クローゼ |
|---|
| 名称 | レベル | 消費CP | 範囲 | 効果 | ボイス |
|---|
| チェイン1(2人協力) | - | 20 | 小円 | 連続攻撃 | お願いします!(最初) |
| ケンプファーU | 48 | 20 | 単体 | 攻撃、STR-20%・DEF-30% | ジーク、お願い! |
| チェイン2(3人協力) | 52 | 20 | 中円 | 連続攻撃 | はいっ!(途中) |
| シュトゥルムU | 59 | 20 | 単体 | 攻撃、技・アーツ解除 | えい、や!やぁっ! |
| リヒトクライスU | 65 | 全 | 大円 | 戦闘不能解除、HP12000回復 CP最大時:加えてDEF+50% | 今だ!…光よ! その輝きで傷つきし翼たちを癒せ! リヒトクライス! |
| サンクタスノヴァ | 73 | 全 | 中円 | 攻撃 | 万物の根源たる七耀を司るエイドスよ… その妙なる輝きをもって 我らの脅威を退けたまえ。 光よ!我に集いて魔を討つ陣となれ! サンクタスノヴァッ!! |
| チェイン3(4人協力) | 77 | 20 | 大円 | 連続攻撃 | 行きます!(最後) |
| アガット |
|---|
| 名称 | レベル | 消費CP | 範囲 | 効果 | ボイス |
|---|
| チェイン1(2人協力) | - | 20 | 小円 | 連続攻撃 | 行くぜぇ!(最初) |
| バッファローレイジU | - | - | 自己 | 最大HP70%分減少、CP+150 | うおおおおおっ…だあああぁぁっ!! |
| フレイムスマッシュU | 44 | 20 | 小円 | 攻撃・敵を跳ね飛ばす | ふおがああぁぁっ!! |
| ダイナストゲイルU | 48 | 全 | 単体 | 攻撃 | 行くぜぇ! うおおおおおぉぉっ! とあっ、せいやっ、うらっ! でぃりゃぁっ!! |
| チェイン2(3人協力) | 52 | 20 | 中円 | 連続攻撃 | 任せろ!(途中) |
| ドラグナーエッジU | 58 | 20 | 直線 | 攻撃、技・アーツ解除 | そらぁっ! |
| ファイナルブレイクU | 65 | 全 | 中円 | 攻撃 | らあああぁっ!喰らえっ!! ファイナル・ブレイクッ!! |
| スパイラルエッジU | 69 | 20 | 単体 | 攻撃・遅延効果 | 喰らいやがれっ! |
| チェイン3(4人協力) | 73 | 20 | 大円 | 連続攻撃 | これで終わりだっ!(最後) |
| ドラゴンダイブ | 80 | 全 | 全体 | 攻撃 | これで決まりだ! らあああああぁぁっ!ふおおおりゃぁっ!! うおおおぉ!だああぁっ!行くぜぇっ! ドラゴン!ダアアァイブッ!! |
| ティータ |
|---|
| 名称 | レベル | 消費CP | 範囲 | 効果 | ボイス |
|---|
| チェイン1(2人協力) | - | 20 | 小円 | 連続攻撃 | い、行きます!(最初) |
| スモークカノンU | 48 | 30 | 中円 地点指定 | 攻撃、暗闇効果 | か、覚悟してくださぁい! |
| チェイン2(3人協力) | 52 | 20 | 中円 | 連続攻撃 | は、はい!(途中) |
| カノンインパルスU | 58 | 全 | 中円 | 攻撃 | か、覚悟してくださぁい! い、行きまぁす!やあああぁ…っ ド、ドキドキしちゃったぁ… |
| バイタルカノンU | 63 | 30 | 中円 地点指定 | HP3500回復 状態異常・能力減少解除 | 頑張って! |
| サテライトビーム | 71 | 全 | 中円 | 攻撃 | がっ、頑張らなくちゃ! ふんふふんふふ〜ん♪…よし! |
| チェイン3(4人協力) | 82 | 20 | 大円 | 連続攻撃 | えとえと、えいっ!(最後) |
| ジン |
|---|
| 名称 | レベル | 消費CP | 範囲 | 効果 | ボイス |
|---|
| チェイン2(3人協力) | - | 20 | 中円 | 連続攻撃 | 行くぞ!(最初) 応!(途中) |
| 挑発 | - | 20 | 全体 | 一定時間敵を引きつける | ほら、こっちだぜ。 どうした、来ないのか? |
| 真・龍神功 | 57 | 20 | 自己 | STR・DEF+60% | はああああぁぁぁぁああ!……とらぁっ! |
| 真・龍閃脚 | 58 | 全 | 単体 | 攻撃 | もらったぁ! はぁっ!でやあぁっ!! てやぁっ!でやっ!はぁっ! |
| 真・養命功 | 60 | 20 | 単体 | 状態異常回復、HP3100回復 | こおおおおぉぉぉぉ…ふんっ! |
| 雷神脚 | 64 | 35 | 小円 | 攻撃 | せいやっ! |
| チェイン3(4人協力) | 72 | 20 | 大円 | 連続攻撃 | とどめだっ!(最後) |
| 真・雷神掌 | 74 | 全 | 中円 | 攻撃 | こおおぉぉ…!…奥義! はぁっ!雷・神・掌!! |
| 奥義・泰山玄武靠 | 80 | 全 | 中円 | 攻撃 | うおおおおおおお…!はああぁぁぁ! …とりゃぁっ!泰山玄武靠!! どりゃぁっ!…こおぉぉぉ… |
| 真・月華掌 | 84 | 30 | 単体 | 攻撃、50%で混乱効果 | せいやっ! |
| アネラス |
|---|
| 名称 | レベル | 消費CP | 範囲 | 効果 | ボイス |
|---|
| チェイン1(2人協力) | - | 20 | 小円 | 連続攻撃 | レッツゴー!(最初) |
| チェイン2(3人協力) | 77 | 20 | 中円 | 連続攻撃 | 了解っ!(途中) |
| チェイン3(4人協力) | 78 | 20 | 大円円 | 連続攻撃 | もらったぁ!(最後) |
| 剣技・八葉滅殺 | - | 30 | 単体 | 攻撃 | さぁ、行くよ! まだまだまだまだまだまだぁっ とどめぇえっ! |
| 剣風閃 | - | 20 | 小円 | 攻撃 | はいっ、はいっ、はぁいっ! |
| 落葉 | - | 35 | 単体 | 攻撃・遅延 | でやぁっ!ごめんねっ! |
| 風花陣 | - | 20 | 自己 | STR+30% DEF-30% | まだまだこれからだよ…はぁいっ! |
| 光破斬 | - | 全 | 小円 | 攻撃 | はあああぁ!…せいっ!! |
| 真・光破斬 | 77 | 全 | 中円 | 攻撃 | はあああぁ!…これで、決まりだよ! |
| ケビン |
|---|
| 名称 | レベル | 消費CP | 範囲 | 効果 | ボイス |
|---|
| チェイン1(2人協力) | - | 20 | 小円 | 連続攻撃 | 行っくで〜!(最初) |
| チェイン2(3人協力) | - | 20 | 中円 | 連続攻撃 | よっしゃぁ!(途中) |
| クロスギアレイジ | - | 20 | 単体 | 攻撃 | そこや!はぁっ! そらっ、これでも喰らえっ!! |
| サクリファイスアロー | - | 65 | 中円 | 味方のCP40回復 | ほな、頼んだで!そらっ! |
| セイクリッドブレス | - | 30 | 大円 | HP2500回復 状態異常解除 | 今助けたる!そらっ! |
| グラールスフィア | - | 全 | 大円 | 1度だけ完全防御。 CP最大時:2度 | 我が右手に在りし星の杯よ… 天より授かりし輝きをもって我らの楯となれ |
| チェイン3(4人協力) | 67 | 20 | 大円 | 連続攻撃 | これで仕舞いやっ!(最後) |
| クルツ |
|---|
| 名称 | レベル | 消費CP | 範囲 | 効果 | ボイス |
|---|
| チェイン3(4人協力) | - | 20 | 大円 | 連続攻撃 | いざ!(最初) 心得た!(途中) 覚悟っ!(最後) |
| 方術・鋼 | - | 20 | 大円 | DEF+15 | 方術・貫けぬこと鋼の如し |
| 方術・白波 | - | 20 | 大円 | HP4000回復 | 方術・穏やかなること白波の如し |
| 方術・風花 | - | 20 | 大円 | 戦闘不能解除、HP1000回復 | 方術・返り咲くこと風花の如し |
| 方術・夢幻 | - | 20 | 単体 | 攻撃、20%で戦闘不能 | 方術・儚きこと夢幻の如し |
| 極技・夕凪 | - | 30 | 小円 | 攻撃 | はあああぁぁっ! |
| 極技・雷神招来 | - | 全 | 中円 | 攻撃 | 覚悟!! とぁっ、ふんっ!せいっ! 来たれ雷神…空と海の狭間より…! |
| ユリア |
|---|
| 名称 | レベル | 消費CP | 範囲 | 効果 | ボイス |
|---|
| チェイン3(4人協力) | - | 20 | 大円 | 連続攻撃 | 突撃開始!(最初) 了解した!(途中) チェストー!(最後) |
| ランツェンレイター | - | 25 | 単体 | 攻撃、技・アーツ解除 | 行くぞ! はっ、やっ、せいっ、たぁーっ! |
| ミラージュベルク | - | 50 | 自己 | 完全防御 | さぁ、来るがいい |
| トリニティクライス | - | 全 | 中円 | 攻撃 | 我が主と義のために…覚悟! とぉ! チェストォォオオ!! |
| ジョゼット |
|---|
| 名称 | レベル | 消費CP | 範囲 | 効果 | ボイス |
|---|
| スタンピード | - | 20 | 単体 | 攻撃・DEF-30 | そこっ!行くよ〜、どうだぁっ! |
| アンカーフレイル | - | 20 | 単体 | 攻撃・気絶 | これでも喰らえっ! アンカーフレイル! |
| ワイルドキャット | - | 全 | 全体 | 攻撃 | ま、ボクに任せときなって♪ …来て、山猫号! ドルン兄、キール兄、ありがと!(サンクス) |
| チェイン3(4人協力) | 80 | 20 | 大円 | 連続攻撃 | ほら、行くよ!(最初) わかった!(途中) これでもくらえっ!(最後) |
オマケ