英雄伝説Y〜空の軌跡the3rd
Magics
クオーツの一覧はこちらへ。
| 魔法 | 範囲 | 消費EP | 属性値 | 効果 |
| 攻撃 |
地 |
ストーンハンマー | 単体 | 10 | 地×1 | 敵の頭上に大きな岩石を落下させる。 |
|---|
| ペトロブレス | 単体 | 30 | 地×3 | ガスを吹き付け、20%で石化させる。 |
| ストーンインパクト | 中円 | 40 | 地×3 空×2 | 敵の頭上に巨石を落下させる。 |
| アースランス | 単体 | 40 | 地×5 | 大地から鋭く尖った刃を突き出させる。 |
| ペトロクラウド | 中円 | 60 | 地×5 風×3 | 広範囲にガスを吹き付け、20%で石化。 |
| タイタニックロア | 全体 | 70 | 地×8 空×4 | 局所的な地震を引き起こす。 |
| アトラスハンマー | 中円 | 80 | 地×10 火×6 | 周囲の岩石を一塊りにして叩き込む。 |
| ジオカタストロフ | 全体 | 160 | 地×14 空×12 | マグマの力で大地震を引き起こす。 |
| 水 |
アクアブリード | 単体 | 10 | 水×1 | 重い水の塊を敵に叩きつける。 |
|---|
| ブルーインパクト | 単体 | 40 | 水×5 | 高圧の水を噴出させ、敵を切り裂く。 |
| ダイヤモンドダスト | 小円 地点指定 | 60 | 水×10 風×2 空×1 | 強烈な冷気を生み出し、20%で凍結させる。 |
| ブルーアセンション | 単体 | 80 | 水×12 | 圧縮した水の塊を爆発させる。 |
| コキュートス | 全体 | 150 | 水×25 風×12 空×5 | 巨大な氷柱を突出させ、20%で凍結。 |
| 火 |
ファイアボルト | 単体 | 10 | 火×1 | 燃えさかる火球を撃ち出す。 |
|---|
| フレアアロー | 単体 | 40 | 火×3 | 敵の頭上に灼熱の炎が降り注ぐ。 |
| ファイアボルト改 | 中円 | 20 | 火×3 風・空×1 | 複数の火球を発射する。 |
| スパイラルフレア | 中円 | 30 | 火×5 風・空×2 | 白熱した炎の矢が空中を乱れ飛ぶ。 |
| ナパームブレス | 単体 | 80 | 火×8 | 足元から真紅の火炎が吹き上がる。 |
| ボルカニックレイブ | 中円 | 80 | 火×8 空×5 地×3 | 1点集中させたエネルギーで大爆発を起こす。 |
| メテオフォール | 大円 | 100 | 火×8 風・空×5 地×3 | 天空から隕石を呼び、頭上に叩きつける。 |
| サイクロンナパーム | 単体 | 150 | 火×12 | 紅蓮の炎が渦を巻いて燃え上がる。 |
| アークプロミネンス | 全体 | 180 | 火×15 風・空×8 地×4 | 圧縮した炎の塊を爆発させる。 |
| 風 |
エアストライク | 単体 | 10 | 風×1 | 圧縮された空気の塊で敵を切り裂く。 |
|---|
| エアリアル | 中円 地点指定 | 40 | 風×3 空×1 | 石つぶての混じる猛烈な竜巻を巻き起こす。 |
| ライトニング | 直線 地点指定 | 20 | 風×8 空×2 | 電撃を走らせ、20%で封技にする。 |
| エアロストーム | 大円 地点指定 | 70 | 風×10 空×3 地×1 | 巨大な竜巻を巻き起こし、 真空の刃で敵を切り裂く。 |
| プラズマウェイブ | 直線 地点指定 | 50 | 風×12 空×5 | 電撃を叩き落とし、20%で封技にする。 |
| ゲイルランサー | 直線 地点指定 | 90 | 風×12 空×8 地×3 | 指向性の疾風を打ち付け、敵を遠ざける。 |
| ラグナブラスト | 直線 地点指定 | 120 | 風×15 空×8 | 裁きの雷を振り下ろし、20%で封技。 |
| グランストリーム | 全体 | 140 | 風×20 空×5 地×3 | 大気の奔流が縦横無尽に切り刻む。 |
| 時 |
ソウルブラー | 単体 | 10 | 時×1 | 時空を震わせる波動で20%で気絶。 |
|---|
| ヘル・ゲート | 小円 | 30 | 時×6 空・幻×3 | 生命活動を停滞させ、20%で気絶させる。 |
| シャドウスピア | 単体 | 40 | 時×7 | 生命を削る時の刃。20%で戦闘不能。 |
| ホワイトゲヘナ | 中円 地点指定 | 60 | 時×10 風・空・幻×4 | 時空をかき乱し、20%で気絶させる。 |
| デス・スクリーム | 全体 | 120 | 時×15 空・幻×10 | 冥界に誘う死の叫び。20%で戦闘不能。 |
| アビス・フォール | 大円 | 90 | 時×18 風・空・幻×6 | 異界の使者を呼び、20%で気絶。 |
| カラミティブラスト | 全体 | 200 | 時×21 空×15 火・風×8 | 時空に亀裂を生じさせ、ADF-20% |
| 空 |
ダークマター | 単体 | 80 | 空×4 | 高圧の空間が体を締め上げる。 |
|---|
| ダークマター改 | 中円 地点指定 | 160 | 空×12 地×3 空・時×5 | 高圧で敵を締め上げ、中心に引き寄せMOV-2 |
| ロストメビウス | 中円 地点指定 | 100 | 空×12 風×5 地・火×3 | 歪められた空間が敵の体をひねりつぶす。 |
| テンペストフォール | 全体 | 250 | 空×21 火・幻×12 時×8 風×5 | 驚異的な破壊力で空間を圧搾する。 |
| 幻 |
アセンション | 単体 | 10 | 幻×1 | 認識を制限する力場を形成し、20%で封技。 |
|---|
| シルバーソーン | 中円 地点指定 | 90 | 幻×20 空×12 時×4 | 銀の刃が降り注ぎ、90%で混乱。 |
| 補助 |
地 |
アースガード | 単体 | 10 | 地×2 | 大地の楯を張り、攻撃を1度だけ完全防御する。 |
|---|
| クレスト | 単体 | 15 | 地×2 水・空・幻×1 | 大地の守護を得、一定時間DEF+25% |
| ラ・クレスト | 中円 | 40 | 地×5 水・空・幻×3 | 大地の守護で一定時間DEF+25% |
| アースウォール | 小円 | 75 | 地×8 空×4 | 一定範囲に大地の楯を張り、完全防御する。 |
| ガイアシールド | 全体 | 220 | 地×16 空×15 | 味方全員に楯を張り、攻撃を1度だけ完全防御。 |
| 火 |
フォルテ | 単体 | 15 | 火×2 風・空・幻×1 | 火炎による守護を得、一定時間STR+25% |
|---|
| ラ・フォルテ | 中円 | 40 | 火×5 風・空・幻×3 | 範囲内の味方に炎の守護。一定時間STR+25% |
| 風 |
シルフェンウィング | 単体 | 10 | 風×1 | 風の力を借り、一定時間MOV+1 |
|---|
| シルフェンガード | 単体 | 10 | 風×2 | 風の防御壁を作り、一定時間AGL+50% |
| シルファリオン | 小円 | 40 | 風×5 | 移動距離を飛躍する。一定時間MOV+2 |
| 時 |
クロックアップ | 単体 | 10 | 時×1 | 時の流れを加速させ、一定時間SPD+25% |
|---|
| クロックアップ改 | 単体 | 30 | 時×9 | 時を大きく加速させ、一定時間SPD+50% |
| 空 |
A-クレスト | 中円 | 50 | 空×6 地・水・火・風×1 | 味方のアーツ耐性を高める。ADF+30% |
|---|
| ジェネシックバリア | 全体 | 600 | 空×19 幻×12 地×2 | バリアを張り、回復魔法以外の魔法を無効化。 |
| 幻 |
セイント | 単体 | 40 | 幻×3 地・火・水・風・空×1 | 攻守両面の守護を得、STR+25%、DEF+25% |
|---|
| ゾディアック | 全体 | 240 | 幻×8 地・水・火・風・空×4 | 味方全員の攻守を強化。STR+25%、DEF+25% |
| アークドレイン | 全体 | 0 | 幻×24 水×18 | 敵全体からEPを術者のオーブメントへ移す。 |
| 妨害 |
地 |
ペトロスフィア | 小円 | 40 | 地×6 時・空×4 | 大地の力で敵の足を絡め取り、MOV-4 |
|---|
| 時 |
アンチセプト | 単体 | 20 | 時×3 | 一定時間敵のアーツを封じる。 |
|---|
| アンチセプトオール | 中円 地点指定 | 40 | 時×7 空×3 風×1 | 範囲内の敵のアーツを封じる。 |
| クロックダウン | 中円 | 50 | 時×8 空×4 | 時の流れを減速させ、SPD-50% |
| オーバルダウン | 全体 | 100 | 時×12 空×8 風×4 | 敵の全てのアーツを封じ、さらにADF-30% |
| 幻 |
ファントムペイン | 中円 地点指定 | 50 | 幻×5 地・火・空×3 | 幻覚で戦意を喪失させ、STR-15% |
|---|
| サイレントクロス | 全体 | 50 | 幻×6 地・風・空×2 | 駆動中の技とアーツを解除する。 |
| カオスブランド | 単体 | 40 | 幻×7 | 敵の認識作用を乱し、混乱させる。 |
| ダウンサイド | 中円 | 150 | 幻×21 空×12 水・風×3 | 敵を衰弱させ、DEF-25% |
| 回復 |
水 |
ティア | 単体 | 10 | 水×1 | 水の力でHP2500回復。 |
|---|
| キュリア | 単体 | 10 | 水×2 幻×1 | 戦闘不能以外の状態異常解除。 |
| ラ・ティア | 小円 | 20 | 水×2 空・風×1 | 水の力で範囲内HP2500回復。 |
| ティアラ | 単体 | 20 | 水×4 | 水の力でHP6000回復。 |
| セラス | 単体 | 30 | 水×4 地×2 幻×1 | 戦闘不能解除+HP2000回復。 |
| ティアラル | 単体 | 40 | 水×8 | 水の力でHP12000回復。 |
| ラ・ティアラ | 中円 | 55 | 水×8 風・空×2 | 水の力で範囲内HP6000回復。/td>
|
| ラ・キュリア | 大円 | 30 | 水×8 幻×4 空×2 | 範囲内の状態異常解除。 |
| ティア・オル | 単体 | 70 | 水×15 | 味方1人のHPを完全回復する。 |
| ラ・ティアラル | 大円 | 200 | 水×16 風×8 空×4 | 範囲内の味方のHPを12000回復。 |
| アセラス | 単体 | 180 | 水×18 地×8 幻×4 | 戦闘不能解除、HP完全回復 |
| ラ・ティアオル | 全体 | 300 | 水×22 風×12 空×6 | 味方のHPを完全回復 |
| 吸収 |
時 |
E-ドレイン | 単体 | 120 | 時×21 水×12 | 敵の生命力を分解し、HPを奪い取る。 |
|---|