英雄伝説Y〜空の軌跡FC
Magics
クオーツの一覧はこちらへ。
| 魔法 | 範囲 | 消費EP | 属性値 | 効果 |
|---|
| 攻撃 |
地 |
ストーンハンマー | 単体 | 10 | 地×1 | 敵の頭上に大きな岩石を落下させる。 |
|---|
| アースランス | 単体 | 20 | 地×5 | 大地から鋭く尖った刃を突き出させる。 |
| ペトロブレス | 単体 | 30 | 地×3 | ガスを吹き付け、20%で石化させる。 |
| ストーンインパクト | 中円 | 50 | 地×3 空×2 | 敵の頭上に巨石を落下させる。 |
| タイタニックロア | 全体 | 50 | 地×8 空×4 | 局所的な地震を引き起こす。 |
| 水 |
アクアブリード | 単体 | 10 | 水×1 | 重い水の塊を敵に叩きつける。 |
|---|
| ブルーインパクト | 単体 | 20 | 水×5 | 高圧の水を噴出させ、敵を切り裂く。 |
| ダイヤモンドダスト | 小円 地点指定 | 40 | 水×4 風×2 空×1 | 強烈な冷気を生み出し、20%で凍結させる。 |
| 火 |
ファイアボルト | 単体 | 10 | 火×1 | 燃えさかる火球を撃ち出す。 |
|---|
| フレアアロー | 単体 | 20 | 火×3 | 敵の頭上に灼熱の炎が降り注ぐ。 |
| ナパームブレス | 単体 | 40 | 火×6 | 足元から真紅の火炎が吹き上がる。 |
| ファイアボルト改 | 中円 | 20 | 火×3 風×2 空×1 | 複数の火球を発射する。 |
| スパイラルフレア | 中円 | 30 | 火×5 風×2 空×2 | 白熱した炎の矢が空中を乱れ飛ぶ。 |
| ボルカニックレイブ | 中円 | 50 | 火×8 風×4 空×2 | 1点集中させたエネルギーで大爆発を起こす。 |
| 風 |
エアストライク | 単体 | 10 | 風×1 | 圧縮された空気の塊で敵を切り裂く。 |
|---|
| エアリアル | 中円 地点指定 | 20 | 風×4 | 石つぶての混じる猛烈な竜巻を巻き起こす。 |
| エアロストーム | 大円 地点指定 | 40 | 風×8 | 巨大な竜巻を巻き起こし、 真空の刃で敵を切り裂く。 |
| ライトニング | 直線 地点指定 | 20 | 風×4 空×2 | 電撃を走らせ、20%で封技にする。 |
| プラズマウェイブ | 直線 地点指定 | 50 | 風×8 空×4 | 電撃を叩き落とし、20%で封技にする。 |
| 時 |
ソウルブラー | 単体 | 10 | 時×1 | 時空を震わせる波動で20%で気絶させる。 |
|---|
| シャドウスピア | 単体 | 20 | 時×5 | 生命を削る時の刃。20%で戦闘不能。 |
| ヘル・ゲート | 小円 | 30 | 時×4 空×2 幻×1 | 生命活動を停滞させ、20%で気絶させる。 |
| ホワイトゲヘナ | 中円 地点指定 | 40 | 時×8 空×4 幻×2 | 時空をかき乱し、20%で気絶させる。 |
| 防御 |
地 |
アースガード | 単体 | 10 | 地×2 | 大地の楯を張り、攻撃を1度だけ完全防御する。 |
|---|
| アースウォール | 小円 | 30 | 地×4 | 一定範囲に大地の楯を張り、完全防御する。 |
| クレスト | 単体 | 20 | 地×4 水×3 空×2 幻×1 | 大地の守護を得、一定時間DEF+25% |
| 火 |
フォルテ | 単体 | 20 | 火×4 風×3 空×2 幻×1 | 火炎による守護を得、一定時間STR+25% |
|---|
| 風 |
シルフェンガード | 単体 | 10 | 風×2 | 風の防御壁を作り、一定時間AGL+50% |
|---|
| シルフェンウィング | 単体 | 30 | 風×6 | 風の力を借り、一定時間MOV+1 |
| 幻 |
セイント | 単体 | 40 | 幻×4 地×3 火×3 水×2 風×2 空×2 | 攻守両面の守護を得、 一定時間STR+25%、DEF+25% |
|---|
| 補助 |
時 |
クロックアップ | 単体 | 10 | 時×1 | 時の流れを加速させ、一定時間SPD+25% |
|---|
| クロックアップ改 | 単体 | 30 | 時×9 | 時を大きく加速させ、一定時間SPD+50% |
| アンチセプト | 単体 | 20 | 時×3 | 一定時間的のアーツを封じる。 |
| アンチセプトオール | 中円 地点指定 | 40 | 時×11 | 範囲内の敵のアーツを封じる。 |
| 幻 |
カオスブランド | 単体 | 10 | 幻×5 | 敵の認識作用を乱し、混乱させる。 |
|---|
| 回復 |
水 |
ティア | 単体 | 10 | 水×1 | 水の力でHP200回復。 |
|---|
| ティアラ | 単体 | 20 | 水×4 | 水の力でHP1000回復。 |
| ティアラル | 単体 | 40 | 水×8 | 水の力でHP2000回復。 |
| ラ・ティア | 小円 | 20 | 水×2 空×1 | 水の力で範囲内HP200回復。 |
| ラ・ティアラ | 中円 | 50 | 水×5 空×2 | 水の力で範囲内HP1000回復。 |
| キュリア | 単体 | 10 | 水×4 幻×2 | 戦闘不能以外の状態異常解除。 |
| ラ・キュリア | 大円 | 30 | 水×8 幻×4 空×2 | 範囲内の状態異常解除。 |
| セラス | 単体 | 10 | 水×4 地×2 幻×1 | 戦闘不能解除+HP100回復。 |