英雄伝説Y〜空の軌跡
Craft
赤字はSクラフト
| エステル |
|---|
| 名称 | レベル | 消費CP | 範囲 | 効果 |
|---|
| 掛け声 | - | 20 | 中円 | STR+20% |
| 挑発 | 4 | 20 | 中円 | 一定時間敵を引きつける |
| 旋風輪 | 8 | 30 | 中円 地点指定 | 攻撃 |
| 捻糸棍 | 19 | 20 | 直線 | 攻撃 |
| 金剛撃 | 27 | 20 | 単体 | 攻撃、技・アーツ解除 |
| 裂波無双撃 | - | 全 | 単体 | 攻撃 |
| 桜花無双撃 | 24 | 全 | 単体 | 攻撃 |
| ヨシュア |
|---|
| 名称 | レベル | 消費CP | 範囲 | 効果 |
|---|
| 双連撃 | - | 20 | 単体 | 2回攻撃 |
| 絶影 | 13 | 30 | 直線 | 攻撃、遅延効果 |
| 挑発 | 16 | 20 | 中円 | 一定時間敵を引きつける |
| 朧 | 18 | 20 | 単体 | 攻撃、20%で戦闘不能 |
| 魔眼 | 26 | 40 | 中円 | 攻撃、遅延効果 |
| 断骨剣 | - | 全 | 単体 | 攻撃 |
| 漆黒の刃 | 23 | 全 | 全体 | 攻撃 |
| シェラザード |
|---|
| 名称 | レベル | 消費CP | 範囲 | 効果 |
|---|
| シルフェンウィップ | - | 20 | 小円 | 攻撃 |
| バインドウィップ | 13 | 20 | 単体 | 攻撃、技・アーツ解除 |
| ヘヴンズキス | 30 | 20 | 中円 | 味方の行動順を早くする |
| クインビュート | - | 全 | 単体 | 攻撃 |
| オリビエ |
|---|
| 名称 | レベル | 消費CP | 範囲 | 効果 |
|---|
| クイックドロウ | - | 20 | 中円 地点指定 | 攻撃 |
| スナイプショット | 20 | 20 | 単体 | 攻撃、技・アーツ解除 |
| ハッピートリガー | 32 | 20 | 中円 | HP800回復 |
| ハウリングバレット | - | 全 | 中円 | 攻撃 |
| クローゼ |
|---|
| 名称 | レベル | 消費CP | 範囲 | 効果 |
|---|
| ケンプファー | - | 20 | 単体 | 攻撃、STR・DEF-50% |
| シュトゥルム | 20 | 20 | 単体 | 攻撃、技・アーツ解除 |
| リヒトクライス | - | 全 | 大円 | 戦闘不能解除、HP1500回復 CP最大時:DEF+50% |
| アガット |
|---|
| 名称 | レベル | 消費CP | 範囲 | 効果 |
|---|
| バッファローレイジ | - | - | 自己 | 最大HP30%分減少、CP+50 |
| フレイムスマッシュ | - | 20 | 小円 | 攻撃 |
| ドラグナーエッジ | 25 | 20 | 直線 | 攻撃、技・アーツ解除 |
| スパイラルエッジ | 30 | 20 | 単体 | 攻撃・遅延効果 |
| ダイナストゲイル | - | 全 | 単体 | 攻撃 |
| ファイナルブレイク | 26 | 全 | 中円 | 攻撃 |
| ティータ |
|---|
| 名称 | レベル | 消費CP | 範囲 | 効果 |
|---|
| スモークカノン | - | 30 | 中円 地点指定 | 攻撃、暗闇効果 |
| バイタルカノン | 23 | 30 | 中円 地点指定 | HP500回復 |
| カノンインパルス | - | 全 | 中円 | 攻撃 |
| ジン |
|---|
| 名称 | レベル | 消費CP | 範囲 | 効果 |
|---|
| 挑発 | - | 20 | 全体 | 一定時間敵を引きつける |
| 龍神功 | - | 20 | 自己 | STR・DEF+30% |
| 養命功 | - | 20 | 単体 | 状態異常回復、HP800回復 |
| 月華掌 | - | 30 | 単体 | 攻撃、50%で混乱効果 |
| 奥義・龍閃脚 | - | 全 | 単体 | 攻撃 |
| 奥義・雷神掌 | 30 | 全 | 中円 | 攻撃 |