現行硬貨(1円玉〜500円玉)年別発行枚数一覧【昭和24年〜令和6年】
現行硬貨(1円玉〜500円玉)のそれぞれについて、年別の発行枚数を全て収録しています。
(昭和24年〜令和6年:令和6年は未確定)
造幣局のオフィシャルデータ(年銘別貨幣製造枚数)には、現実的には流通していないもの(穴無し50円玉とか)も含まれており、しかもPDFだったので、必要な部分のみ抜粋した表を作ってみました。
表でオレンジ色に着色したところは、特に発行枚数・流通量が少ないレアな年です(「特年」と言うそうです)
硬貨の状態(未使用・美品)によっては額面以上の価値(プレミア)のつくものもあります。
また、灰色で着色したところは、発行枚数の全てが貨幣セット(ミントセット・プルーフセット・イベント用貨幣セット)用のため、バラで流通することは通常考えられず、財布の中を探してもほぼ100%見つかることはありません。
近年は、現金以外の決済手段が発達してきたためか、景気の低迷の影響か、硬貨発行枚数が非常に少ない状況が続いていましたが、平成26年に数年ぶりに市場流通向けの1円玉・5円玉・50円玉が発行されました。
消費税が5%から8%になったためかと思います。
消費税が8%から10%になったので1円玉・5円玉の発行枚数は再び非常に少なくなっており、中でも1円玉は平成28年から再びほとんど発行されなくなっています。
・「フデ5」「ギザ10」など現行硬貨でも年代の新旧により異なる特徴を持つものがあります。
・1989年の1円玉・5円玉・10円玉、500円玉は「昭和64年」銘のものと「平成元年」銘のものとがあります。
・「平成」の元号は平成31年で終わり、2019.5.1以降は「令和元年」となりましたが、2019年分について、50円玉は「平成31年」銘が超レアで、100円玉・500円玉は「令和元年」銘が比較的少ないです。
|
現行硬貨(1円玉〜500円玉)の発行枚数一覧
【昭和24年〜令和6年】
和暦 | 西暦 | 1円玉 | 5円玉 | 10円玉 | 50円玉 | 100円玉 | 500円玉 |
昭和24年 | 1949 | - | 111,896,000 | - | - | - | - |
25年 | 1950 | - | 181,824,000 | - | - | - | - |
26年 | 1951 | - | 197,980,000 | 101,068,000 | - | |
27年 | 1952 | - | 55,000,000 | 486,632,000 | - |
28年 | 1953 | - | 45,000,000 | 466,300,000 | - |
29年 | 1954 | - | 0 | 520,900,000 | - |
30年 | 1955 | 381,700,000 | 0 | 123,100,000 | - |
31年 | 1956 | 500,900,000 | 0 | 0 | - |
32年 | 1957 | 492,000,000 | 10,000,000 | 50,000,000 | - |
33年 | 1958 | 374,900,000 | 50,000,000 | 25,000,000 | - |
34年 | 1959 | 208,600,000 | 33,000,000 | 62,400,000 | - |
35年 | 1960 | 300,000,000 | 34,800,000 | 225,900,000 | - |
36年 | 1961 | 432,400,000 | 61,000,000 | 229,900,000 | - |
37年 | 1962 | 572,000,000 | 126,700,000 | 284,200,000 | - |
38年 | 1963 | 788,700,000 | 171,800,000 | 411,300,000 | - |
39年 | 1964 | 1,665,100,000 | 379,700,000 | 479,200,000 | - |
40年 | 1965 | 1,743,256,000 | 384,200,000 | 387,600,000 | - | - | - |
41年 | 1966 | 807,344,000 | 163,100,000 | 395,900,000 | - | - | - |
42年 | 1967 | 220,600,000 | 26,000,000 | 158,900,000 | 238,400,000 | 432,200,000 | - |
43年 | 1968 | 0 | 114,000,000 | 363,600,000 | 200,000,000 | 471,000,000 | - |
44年 | 1969 | 184,700,000 | 240,000,000 | 414,800,000 | 210,900,000 | 323,700,000 | - |
45年 | 1970 | 556,400,000 | 340,000,000 | 382,700,000 | 269,800,000 | 237,100,000 | - |
46年 | 1971 | 904,950,000 | 362,050,000 | 610,050,000 | 80,950,000 | 481,050,000 | - |
47年 | 1972 | 1,274,950,000 | 562,950,000 | 634,950,000 | 138,980,000 | 468,950,000 | - |
48年 | 1973 | 1,470,000,000 | 745,000,000 | 1,345,000,000 | 200,970,000 | 680,000,000 | - |
49年 | 1974 | 1,750,000,000 | 950,000,000 | 1,780,000,000 | 470,000,000 | 660,000,000 | - |
50年 | 1975 | 1,656,150,000 | 970,000,000 | 1,280,260,000 | 238,120,000 | 437,160,000 | - |
51年 | 1976 | 928,850,000 | 200,000,000 | 1,369,740,000 | 241,880,000 | 322,840,000 | - |
52年 | 1977 | 895,000,000 | 340,000,000 | 1,467,000,000 | 176,000,000 | 440,000,000 | - |
53年 | 1978 | 864,000,000 | 318,000,000 | 1,435,000,000 | 234,000,000 | 292,000,000 | - |
54年 | 1979 | 1,015,000,000 | 317,000,000 | 1,207,000,000 | 110,000,000 | 382,000,000 | - |
55年 | 1980 | 1,145,000,000 | 385,000,000 | 1,127,000,000 | 51,000,000 | 588,000,000 | - |
56年 | 1981 | 1,206,000,000 | 95,000,000 | 1,369,000,000 | 179,000,000 | 348,000,000 | - |
57年 | 1982 | 1,017,000,000 | 455,000,000 | 890,000,000 | 30,000,000 | 110,000,000 | 300,000,000 |
58年 | 1983 | 1,086,000,000 | 410,000,000 | 870,000,000 | 30,000,000 | 50,000,000 | 240,000,000 |
59年 | 1984 | 981,850,000 | 202,850,000 | 533,850,000 | 29,850,000 | 41,850,000 | 342,850,000 |
60年 | 1985 | 837,150,000 | 153,150,000 | 335,150,000 | 10,150,000 | 58,150,000 | 97,150,000 |
61年 | 1986 | 417,960,000 | 113,960,000 | 68,960,000 | 9,960,000 | 99,960,000 | 49,960,000 |
62年 | 1987 | 955,775,000 | 631,775,000 | 165,775,000 | 775,000 | 193,775,000 | 2,775,000 |
63年 | 1988 | 1,269,042,000 | 396,120,000 | 618,112,000 | 109,112,000 | 363,112,000 | 148,218,000 |
昭和64年 | 1989 | 116,100,000 | 67,332,000 | 74,692,000 | 0 | 0 | 16,042,000 |
平成元年 | 2,366,970,000 | 960,660,000 | 666,308,000 | 245,000,000 | 369,000,000 | 192,852,000 |
2年 | 1990 | 2,768,953,000 | 520,953,000 | 754,953,000 | 274,953,000 | 444,953,000 | 159,953,000 |
3年 | 1991 | 2,301,120,000 | 517,120,000 | 632,120,000 | 209,120,000 | 375,120,000 | 170,120,000 |
4年 | 1992 | 1,299,130,000 | 301,130,000 | 538,130,000 | 49,130,000 | 211,130,000 | 88,130,000 |
5年 | 1993 | 1,261,240,000 | 413,240,000 | 249,240,000 | 51,240,000 | 82,240,000 | 132,240,000 |
6年 | 1994 | 1,040,767,000 | 197,767,000 | 190,767,000 | 65,767,000 | 81,767,000 | 105,772,000 |
7年 | 1995 | 1,041,874,000 | 351,874,000 | 248,874,000 | 111,874,000 | 92,874,000 | 182,869,000 |
8年 | 1996 | 942,213,000 | 207,213,000 | 546,213,000 | 82,213,000 | 237,213,000 | 99,213,000 |
9年 | 1997 | 783,086,000 | 239,086,000 | 491,086,000 | 150,086,000 | 272,086,000 | 173,090,000 |
10年 | 1998 | 452,612,000 | 172,612,000 | 410,612,000 | 100,612,000 | 252,612,000 | 214,608,000 |
11年 | 1999 | 67,120,000 | 60,120,000 | 359,120,000 | 59,120,000 | 179,120,000 | 165,120,000 |
12年 | 2000 | 12,026,000 | 9,030,000 | 315,026,000 | 7,026,000 | 172,026,000 | 595,969,000 |
13年 | 2001 | 8,024,000 | 78,025,000 | 542,024,000 | 8,024,000 | 8,024,000 | 608,051,000 |
14年 | 2002 | 9,667,000 | 143,662,000 | 455,667,000 | 11,667,000 | 10,667,000 | 504,661,000 |
15年 | 2003 | 117,406,000 | 102,406,000 | 551,406,000 | 10,406,000 | 98,406,000 | 438,405,000 |
16年 | 2004 | 52,903,000 | 70,903,000 | 592,903,000 | 9,903,000 | 204,903,000 | 356,903,000 |
17年 | 2005 | 30,029,000 | 16,029,000 | 504,029,000 | 10,029,000 | 300,029,000 | 345,030,000 |
18年 | 2006 | 129,594,000 | 9,594,000 | 440,594,000 | 10,594,000 | 216,594,000 | 381,593,000 |
19年 | 2007 | 223,904,000 | 9,904,000 | 388,904,000 | 9,904,000 | 129,904,000 | 409,903,000 |
20年 | 2008 | 134,811,000 | 9,811,000 | 362,811,000 | 8,811,000 | 93,811,000 | 432,811,000 |
21年 | 2009 | 48,003,000 | 4,003,000 | 338,003,000 | 5,003,000 | 115,003,000 | 343,003,000 |
22年 | 2010 | 7,905,000 | 510,000 | 328,905,000 | 510,000 | 67,905,000 | 406,905,000 |
23年 | 2011 | 456,000 | 456,000 | 255,936,000 | 456,000 | 178,936,000 | 301,936,000 |
24年 | 2012 | 659,000 | 659,000 | 279,211,000 | 659,000 | 402,211,000 | 267,211,000 |
25年 | 2013 | 554,000 | 554,000 | 100,892,000 | 554,000 | 608,892,000 | 137,892,000 |
26年 | 2014 | 124,013,000 | 87,538,000 | 171,013,000 | 7,538,000 | 445,013,000 | 167,013,000 |
27年 | 2015 | 82,004,000 | 105,004,000 | 203,004,000 | 47,004,000 | 410,004,000 | 143,004,000 |
28年 | 2016 | 574,000 | 35,064,000 | 198,064,000 | 46,064,000 | 461,064,000 | 221,064,000 |
29年 | 2017 | 477,000 | 33,927,000 | 124,927,000 | 20,927,000 | 518,927,000 | 426,327,000 |
30年 | 2018 | 440,000 | 17,960,000 | 178,960,000 | 56,960,000 | 567,960,000 | 286,192,000 |
平成31年 | 2019 | 566,000 | 16,946,000 | 197,594,000 | 1,118,000 | 302,006,000 | 126,164,000 |
令和元年 | 502,000 | 20,574,000 | 137,026,000 | 42,502,000 | 58,614,000 | 76,956,000 |
2年 | 2020 | 528,000 | 29,528,000 | 276,428,000 | 58,428,000 | 453,428,000 | 143,928,000 |
3年 | 2021 | 845,000 | 10,133,000 | 139,133,000 | 9,133,000 | 366,133,000 | 旧:184,711,000 |
新:170,222,000 |
4年 | 2022 | 574,000 | 574,000 | 129,874,000 | 574,000 | 293,274,000 | 302,474,000 |
5年 | 2023 | 463,000 | 463,000 | 27,927,000 | 463,000 | 192,927,000 | 362,527,000 |
令和6年 | 2024 | (未確定) | (未確定) | (未確定) | (未確定) | (未確定) | (未確定) |
和暦 | 西暦 | 1円玉 | 5円玉 | 10円玉 | 50円玉 | 100円玉 | 500円玉 |
【発行枚数について】
・千枚以下の端数は四捨五入です。例えば令和元年銘の1円玉の正確な発行枚数は、貨幣セットの販売セット数と同数で「502,015枚」です。
(セット販売以外の正確な発行枚数は不明です)
・記念硬貨(各都道府県別デザインの500円バイカラー・クラッド(Bi-metallic)硬貨など、通常硬貨とデザインが異なるもの)は含まれません。
・通常硬貨と同デザインで表面仕上げが異なるもの(プルーフセット)は含まれます。
|
【「フデ5」「ギザ10」について】
現在使われている硬貨の中でも、年代の新旧により微妙な違いがあるものがあります。
○5円玉(昭和24年〜33年発行分)【フデ5】
・文字の書体が楷書体(明朝体)
・「日本国」ではなく「日本國」と表記
○10円玉(昭和26年〜33年発行分)【ギザ10】
・側面に溝(132本)あり
○500円玉(昭和57年〜平成11年発行分)
・側面に「◆NIPPON◆500◆」の刻印
・500の「0」の内側に凹凸無し
フデ5とかギザ10とか、60年以上も前に発行された硬貨が今でも流通しているってすごいですね。
逆に平成11年までの旧500円玉は、年代は比較的新しいものの、韓国500ウォン硬貨を悪用した偽造が相次いだため、フデ5やギザ10と異なり、銀行や郵便局で預入・両替した時点で全数が回収されてしまいます。
そのため平成11年以前発行の500円玉は現在、市場にほとんど流通していません。
|
|