10,000m |
NO | 選手名 | 所属 | タイム | 年月日 |
1 | リチャード・エティーリ | 東京国際大2 | 27.06.88 | 2023.04.22 |
2 | シャドラック・キップケメイ | 日本大2 | 27.20.05 | 2024.04.27 |
3 | 前田和摩 | 東京農業大2 | 27.21.52 | 2024.05.03 |
4 | ジェームス・ムトゥク | 山梨学院大3 | 27.23.09 | 2024.04.27 |
5 | 佐藤圭汰 | 駒澤大3 | 27.28.50 | 2023.11.25 |
6 | ブライアン・キプトゥー | 麗澤大1 | 27.29.82 | 2024.11.23 |
7 | ネルソン・ンビディ | 桜美林大3 | 27.29.92 | 2022.11.12 |
8 | 篠原倖太朗 | 駒澤大4 | 27.35.05 | 2024.05.03 |
9 | ヴィクター・キムタイ | 城西大3 | 27.41.04 | 2023.11.11 |
10 | デイビッド・シュンゲヤ | 麗澤大3 | 27.46.08 | 2023.04.08 |
11 | スティーブン・ムチーニ | 創価大2 | 27.41.52 | 2024.05.09 |
12 | ブライアン・キピエゴ | 山梨学院大2 | 27.42.76 | 2024.11.09 |
13 | 鶴川正也 | 青山学院大4 | 27.43.33 | 2024.11.23 |
14 | 吉居駿恭 | 中央大3 | 27.44.48 | 2024.11.23 |
15 | 斎藤将也 | 城西大3 | 27.45.12 | 2024.11.23 |
16 | 本間 颯 | 中央大2 | 27.46.60 | 2024.11.23 |
17 | 吉田礼志 | 中央学院大4 | 27.47.01 | 2023.12.02 |
18 | アモス・ベット | 東京国際大2 | 27.48.00 | 2024.04.06 |
19 | 黒田朝日 | 青山学院大3 | 27.49.60 | 2024.11.23 |
20 | デニス・キプルト | 日本薬科大2 | 27.50.45 | 2023.04.22 |
21 | 山口智規 | 早稲田大3 | 27.52.37 | 2024.11.09 |
22 | 溜池一太 | 中央大3 | 27.52.38 | 2024.07.10 |
23 | 平林清澄 | 國學院大4 | 27.55.15 | 2023.07.08 |
24 | スティーブン・レマイヤン | 駿河台大2 | 27.56.49 | 2023.06.11 |
25 | ジョンソン・モゲニ | 亜細亜大2 | 27.58.36 | 2024.04.21 |
26 | 石塚陽士 | 早稲田大4 | 27.58.53 | 2023.04.22 |
27 | 若林宏樹 | 青山学院大4 | 27.56.53 | 2024.11.23 |
28 | 青木瑠郁 | 國學院大3 | 28.02.00 | 2024.04.06 |
29 | 平林 樹 | 城西大4 | 28.03.13 | 2024.05.09 |
30 | 山中博生 | 帝京大4 | 28.04.54 | 2024.05.09 |
31 | カマウ・パトリック | 上武大3 | 28.05.64 | 2024.05.09 |
32 | ラフェル・ロンギサ | 拓殖大2 | 28.09.70 | 2023.11.11 |
33 | 花岡寿哉 | 東海大3 | 28.08.26 | 2024.05.09 |
34 | 石田洸介 | 東洋大4 | 28.08.29 | 2024.05.09 |
35 | 岡田開成 | 中央大1 | 28.08.51 | 2024.11.23 |
36 | 大島史也 | 法政大3 | 28.10.01 | 2024.11.09 |
37 | 片川祐大 | 亜細亜大4 | 28.11.20 | 2024.04.13 |
38 | 田島駿介 | 日体大3 | 28.11.41 | 2024.12.01 |
39 | ボニフェス・ムテチ | 流通経済大2 | 28.11.48 | 2021.11.13 |
40 | ダンカン・キサイサ | 専修大4 | 28.11.79 | 2022.12.03 |
41 | 吉田 響 | 創価大4 | 28.12.01 | 2024.05.09 |
42 | 桑田駿介 | 駒澤大1 | 28.12.02 | 2024.12.01 |
43 | 小林亮太 | 東洋大4 | 28.12.77 | 2024.05.09 |
44 | 佐藤榛紀 | 東京国際大4 | 28.13.02 | 2023.12.02 |
45 | 玉目 陸 | 順天堂大1 | 28.13.67 | 2024.05.09 |
46 | 入濱輝大 | 大東文化大3 | 28.13.80 | 2023.12.02 |
47 | 中村光希 | 京産大4 | 28.13.81 | 2024.12.01 |
48 | 兵藤ジュダ | 東海大3 | 28.14.75 | 2023.11.26 |
49 | 小嶋郁依斗 | 京産大4 | 28.15.22 | 2024.12.01 |
50 | 上原琉翔 | 國學院大3 | 28.16.76 | 2024.05.09 |
|
|
5,000m |
NO | 選手名 | 所属 | タイム | 年月日 |
1 | リチャード・エティーリ | 東京国際大2 | 13.00.17 | 2023.05.04 |
2 | 篠原倖太朗 | 駒澤大4 | 13.15.70 | 2024.09.28 |
3 | アモス・ベッド | 東京国際大2 | 13.16.85 | 2023.06.10 |
4 | ジェームス・ムトゥク | 山梨学院大3 | 13.18.18 | 2024.04.13 |
5 | 鶴川正也 | 青山学院大4 | 13.18.51 | 2024.06.28 |
6 | シャドラック・キップケメイ | 日本大2 | 13.20.86 | 2024.04.13 |
7 | 吉居駿恭 | 中央大3 | 13.22.01 | 2023.09.30 |
8 | ブライアン・キピエゴ | 山梨学院大2 | 13.22.58 | 2024.07.17 |
9 | 佐藤圭汰 | 駒澤大3 | 13.22.91 | 2022.05.04 |
10 | 吉岡大翔 | 順天堂大2 | 13.22.99 | 2022.11.13 |
11 | ヴィクター・キムタイ | 城西大3 | 13.23.60 | 2024.05.04 |
12 | ブライアン・キプトゥーク | 麗澤大1 | 13.24.15 | 2024.06.02 |
13 | カマウ・パトリック | 上武大3 | 13.25.57 | 2021.07.17 |
14 | ジョンソン・モゲニ | 亜細亜大2 | 13.27.21 | 2024.05.04 |
15 | デニス・キプルト | 日本薬科大2 | 13.27.96 | 2024.07.06 |
16 | 東泉大河 | 駿河台大3 | 13.27.98 | 2024.04.13 |
17 | 花岡寿哉 | 東海大3 | 13.28.18 | 2024.04.29 |
18 | 溜池一太 | 中央大3 | 13.28.29 | 2024.07.20 |
19 | 伊藤大志 | 早稲田大4 | 13.28.67 | 2024.04.29 |
20 | 折田壮太 | 青山学院大1 | 13.28.78 | 2023.09.24 |
21 | スティーブン・ムチーニ | 創価大2 | 13.28.97 | 2023.06.10 |
22 | デイビッド・シュンゲヤ | 麗澤大3 | 13.29.18 | 2024.06.02 |
23 | 黒田朝日 | 青山学院大3 | 13.29.56 | 2024.06.02 |
24 | ネルソン・ンビディ | 桜美林大3 | 13.29.59 | 2022.12.04 |
25 | 山口智規 | 早稲田大3 | 13.30.19 | 2024.06.02 |
26 | 吉田礼志 | 中央学院大4 | 13.30.30 | 2024.06.02 |
27 | マイナ・ダンカン・ガツクミ | 専修大1 | 13.31.54 | 2024.11.10 |
28 | ピーター・ワンジル | 大東文化大4 | 13.31.97 | 2022.05.08 |
29 | 斎藤将也 | 城西大3 | 13.33.39 | 2024.06.02 |
30 | 石塚陽士 | 早稲田大4 | 13.33.86 | 2023.07.01 |
31 | 野村昭夢 | 青山学院大4 | 13.33.88 | 2024.06.02 |
32 | 岡田開成 | 中央大1 | 13.34.09 | 2024.06.02 |
33 | 飯田翔大 | 青山学院大1 | 13.34.20 | 2023.11.25 |
34 | 山口峻平 | 早稲田大1 | 13.34.59 | 2023.11.25 |
35 | 石田洸介 | 東洋大4 | 13.34.74 | 2020.09.27 |
36 | 小池莉希 | 創価大2 | 13.34.82 | 2023.09.24 |
37 | 山本歩夢 | 國學院大4 | 13.34.85 | 2023.07.08 |
38 | 大島史也 | 法政大3 | 13.35.33 | 2024.09.28 |
39 | ムサンガ・ゴッドフリー | 駿河台大3 | 13.35.56 | 2022.07.16 |
40 | 鳥井健太 | 青山学院大2 | 13.36.73 | 2023.09.24 |
41 | ピーター・カマウ | 国士舘大4 | 13.37.36 | 2024.11.30 |
42 | ボニフェス・ムテチ | 流通経済大2 | 13.37.49 | 2022.10.02 |
43 | 帰山侑大 | 駒澤大3 | 13.37.54 | 2023.12.03 |
44 | 宇田川瞬矢 | 青山学院大3 | 13.37.77 | 2024.09.28 |
45 | ダンカン・キサイサ | 専修大4 | 13.39.16 | 2020.12.06 |
46 | 野島健太 | 東海大4 | 13.39.17 | 2024.04.13 |
47 | 桑田駿介 | 駒澤大1 | 13.39.47 | 2024.09.29 |
48 | 平林 樹 | 城西大4 | 13.39.77 | 2024.05.04 |
49 | 吉田 響 | 創価大4 | 13.39.94 | 2024.07.17 |
50 | 若林宏樹 | 青山学院大4 | 13.41.32 | 2021.04.10 |
|
|
ハーフマラソン |
NO | 選手名 | 所属 | タイム | 年月日 |
1 | リチャード・エティーリ | 東京国際大2 | 59.32 | 2024.02.04 |
2 | アモス・ベット | 東京国際大2 | 1.00.11 | 2024.02.04 |
3 | 篠原倖太朗 | 駒澤大4 | 1.00.11 | 2023.02.05 |
4 | シャドラック・キップケメイ | 日本大2 | 1.00.16 | 2023.10.14 |
5 | デニス・キプルト | 日本薬科大2 | 1.00.17 | 2023.10.14 |
6 | 吉田礼志 | 中央学院大4 | 1.00.31 | 2023.02.05 |
7 | デイビッド・シュンゲヤ | 麗澤大3 | 1.00.32 | 2024.02.04 |
8 | 山本歩夢 | 國學院大4 | 1.00.43 | 2022.02.13 |
9 | ジェームス・ムトゥク | 山梨学院大3 | 1.00.46 | 2023.10.14 |
10 | カマウ・パトリック | 上武大3 | 1.01.06 | 2022.07.24 |
11 | ブライアン・キピエゴ | 山梨学大2 | 1.01.07 | 2023.11.19 |
12 | 浅井皓貴 | 順天堂大4 | 1.01.09 | 2024.02.04 |
13 | 伊藤蒼唯 | 駒澤大3 | 1.01.16 | 2024.02.04 |
14 | 山口智規 | 早稲田大3 | 1.01.16 | 2023.11.19 |
15 | 平林清澄 | 國學院大4 | 1.01.23 | 2024.04.21 |
16 | 若林宏樹 | 青山学院大4 | 1.01.25 | 2023.02.05 |
17 | ジョセフ・ムイガイ | 平成国際大2 | 1.01.29 | 2024.02.04 |
18 | ピーター・カマウ | 国士舘大4 | 1.01.31 | 2023.10.14 |
19 | 山川拓馬 | 駒澤大3 | 1.01.36 | 2023.02.05 |
20 | 棟方一楽 | 大東文化大2 | 1.01.38 | 2024.11.17 |
21 | 黒田朝日 | 青山学院大3 | 1.01.39 | 2024.02.04 |
22 | ジョンソン・モゲニ | 亜細亜大2 | 1.01.39 | 2023.10.14 |
23 | 東泉大河 | 駿河台大3 | 1.01.40 | 2024.02.04 |
24 | 柴田大地 | 中央大2 | 1.01.41 | 2024.02.04 |
25 | 緒方澪那斗 | 東洋大3 | 1.01.42 | 2024.02.04 |
26 | 前田和摩 | 東京農業大2 | 1.01.42 | 2023.10.14 |
27 | 高山豪起 | 國學院大3 | 1.01.42 | 2023.02.05 |
28 | 吉田 響 | 創価大4 | 1.01.45 | 2024.06.30 |
29 | 野沢悠真 | 創価大3 | 1.01.46 | 2024.01.28 |
30 | 海老澤憲伸 | 順天堂大4 | 1.01.49 | 2024.02.04 |
31 | 伊藤大志 | 早稲田大4 | 1.01.50 | 2023.02.05 |
32 | 塩出翔太 | 青山学院大3 | 1.01.54 | 2024.02.04 |
33 | 西川千青 | 大東文化大4 | 1.01.55 | 2024.02.04 |
34 | スティーブン・レマイヤン | 駿河台大2 | 1.01.56 | 2023.10.14 |
35 | 帰山侑大 | 駒澤大3 | 1.01.58 | 2024.11.17 |
36 | 吉田 凌 | 創価大4 | 1.01.58 | 2024.02.04 |
37 | ピーター・ワンジル | 大東文化大4 | 1.02.00 | 2023.11.19 |
38 | 青木瑠郁 | 國學院大3 | 1.02.02 | 2023.02.05 |
39 | 福田 翔 | 帝京大4 | 1.02.03 | 2023.02.05 |
40 | ネルソン・ンビディ | 桜美林大3 | 1.02.03 | 2022.10.15 |
41 | 村上 響 | 駒澤大2 | 1.02.04 | 2024.11.17 |
42 | 谷中 晴 | 駒澤大1 | 1.02.05 | 2024.11.17 |
43 | 阿部陽樹 | 中央大4 | 1.02.05 | 2023.02.05 |
44 | 鈴木康也 | 麗澤大4 | 1.02.06 | 2024.02.04 |
45 | 片川祐大 | 亜細亜大4 | 1.02.06 | 2024.02.04 |
46 | 山崎 丞 | 日本体育大3 | 1.02.06 | 2023.02.05 |
47 | 入濱輝大 | 大東文化大3 | 1.02.07 | 2024.11.17 |
48 | 國安広人 | 立教大3 | 1.02.07 | 2024.02.04 |
49 | 宮岡幸大 | 法政大4 | 1.02.07 | 2023.11.19 |
50 | 近田陽路 | 中央学院大3 | 1.02.08 | 2024.02.04 |
|
|