学 校 名 総合時間往路成績復路成績 往路1位復路1位
時 間時 間 学 校 名時 間学 校 名時 間
100 令和6年 青山学院大学 10.41.25 1 5.18.13 1 5.23.12 青山学院大学 5.18.13 青山学院大学 5.23.12
99 令和5年 駒澤大学 10.47.11 1 5.23.10 1 5.24.01 駒澤大学 5.23.10 駒澤大学 5.24.01
98 令和4年 青山学院大学 10.43.42 1 5.22.06 1 5.21.36 青山学院大学 5.22.06 青山学院大学 5.21.36
97 令和3年 駒澤大学 10.56.04 3 5.30.29 2 5.25.35 創価大学 5.28.08 青山学院大学 5.25.33
96 令和2年 青山学院大学 10.45.23 1 5.21.16 2 5.24.07 青山学院大学 5.21.16 東海大学 5.23.47
95 平成31年 東海大学 10.52.09 2 5.27.45 2 5.24.24 東洋大学 5.26.31 青山学院大学 5.23.49
94 平成30年 青山学院大学 10.57.39 2 5.29.05 1 5.28.34 東洋大学 5.28.29 青山学院大学 5.28.34
93 平成29年 青山学院大学 11.04.10 1 5.33.45 1 5.30.25 青山学院大学 5.33.45 青山学院大学 5.30.25
92 平成28年 青山学院大学 10.53.25 1 5.25.55 1 5.27.30 青山学院大学 5.25.55 青山学院大学 5.27.30
91 平成27年 青山学院大学 10.49.27 1 5.23.58 1 5.25.29 青山学院大学 5.23.58 青山学院大学 5.25.29
90 平成26年 東洋大学 10.52.51 1 5.27.13 1 5.25.38 東洋大学 5.27.13 東洋大学 5.25.38
89 平成25年 日本体育大学 11.13.26 1 5.40.15 2 5.33.11 日本体育大学 5.40.15 駒澤大学 5.32.11
88 平成24年 東洋大学 10.51.36 1 5.24.45 1 5.26.51 東洋大学 5.24.45 東洋大学 5.26.51
87 平成23年 早稲田大学 10.59.51 2 5.30.17 1 5.29.34 東洋大学 5.29.50 早稲田大学 5.29.34
86 平成22年 東洋大学11.10.1315.32.0225.38.11 東洋大学5.32.02 駒澤大学5.34.41
85 平成21年 東洋大学 11.09.14 1 5.33.24 1 5.35.50 東洋大学 5.33.24 東洋大学 5.35.50
84 平成20年 駒澤大学 11.05.00 2 5.34.22 1 5.30.38 早稲田大学 5.33.08 駒澤大学 5.30.38
83 平成19年 順天堂大学 11.05.29 1 5.33.13 1 5.32.16 順天堂大学 5.33.13 順天堂大学 5.32.16
82 平成18年 亜細亜大学 11.09.26 6 5.36.17 2 5.33.09 順天堂大学 5.33.26 法政大学 5.32.55
81 平成17年 駒澤大学 11.03.48 2 5.32.41 1 5.31.07 東海大学 5.32.11 駒澤大学 5.31.07
80 平成16年 駒澤大学 11.07.51 1 5.34.34 1 5.33.17 駒澤大学 5.34.34 駒澤大学 5.33.17
79 平成15年 駒澤大学 11.03.47 2 5.32.45 1 5.31.02 山梨学院大学 5.31.06 駒澤大学 5.31.02
78 平成14年 駒澤大学 11.05.35 2 5.36.48 1 5.28.47 神奈川大学 5.36.25 駒澤大学 5.28.47
77 平成13年 順天堂大学 11.14.05 2 5.43.08 1 5.30.57 中央大学 5.43.00 順天堂大学 5.30.57
76 平成12年 駒澤大学 11.03.17 1 5.33.40 1 5.29.37 駒澤大学 5.33.40 駒澤大学 5.29.37
75 平成11年 順天堂大学 11.07.47 2 5.34.13 1 5.33.34 駒澤大学 5.32.23 順天堂大学 5.33.34
74 平成10年 神奈川大学 11.01.43 1 5.33.48 1 5.27.55 神奈川大学 5.33.48 神奈川大学 5.27.55
73 平成9年 神奈川大学 11.14.02 1 5.45.51 2 5.28.11 神奈川大学 5.45.51 駒澤大学 5.27.08
72 平成8年 中央大学 11.04.15 2 5.33.31 1 5.30.44 早稲田大学 5.31.16 中央大学 5.30.44
71 平成7年 山梨学院大学 11.03.46 2 5.31.23 2 5.32.23 早稲田大学 5.29.36 中央大学 5.29.56
70 平成6年 山梨学院大学 10.59.13 1 5.30.22 1 5.28.51 山梨学院大学 5.30.22 山梨学院大学 5.28.51
69 平成5年 早稲田大学 11.03.34 1 5.32.48 1 5.30.46 早稲田大学 5.32.48 早稲田大学 5.30.46
68 平成4年 山梨学院大学 11.14.07 1 5.38.13 2 5.35.54 山梨学院大学 5.38.13 順天堂大学 5.35.19
67 平成3年 大東文化大学 11.19.07 1 5.39.32 2 5.39.35 大東文化大学 5.39.32 順天堂大学 5.38.50
66 平成2年 大東文化大学 11.14.39 1 5.36.30 2 5.38.09 大東文化大学 5.36.30 中央大学 5.35.13
65 昭和64年 順天堂大学 11.14.50 1 5.39.45 1 5.35.05 順天堂大学 5.39.45 順天堂大学 5.35.05
64 昭和63年 順天堂大学 11.04.11 1 5.36.57 1 5.27.14 順天堂大学 5.36.57 順天堂大学 5.27.14
63 昭和62年 順天堂大学 11.16.34 3 5.41.59 1 5.34.35 日本体育大学 5.38.04 順天堂大学 5.34.35
62 昭和61年 順天堂大学 11.19.33 5 5.48.07 1 5.31.26 早稲田大学 5.41.35 順天堂大学 5.31.26
61 昭和60年 早稲田大学 11.11.16 1 5.35.56 2 5.35.20 早稲田大学 5.35.56 日本体育大学 5.35.00
60 昭和59年 早稲田大学 11.07.37 1 5.36.37 1 5.31.00 早稲田大学 5.36.37 早稲田大学 5.31.00
59 昭和58年 日本体育大学 11.06.25 1 5.33.13 2 5.33.12 日本体育大学 5.33.13 早稲田大学 5.33.10
58 昭和57年 順天堂大学 11.30.00 2 5.46.15 2 5.43.45 日本体育大学 5.45.49 早稲田大学 5.42.28
57 昭和56年 順天堂大学 11.24.46 1 5.49.12 2 5.35.34 順天堂大学 5.49.12 大東文化大学 5.34.11
56 昭和55年 日本体育大学 11.23.51 1 5.45.58 1 5.37.53 日本体育大学 5.45.58 日本体育大学 5.37.53
55 昭和54年 順天堂大学 11.30.38 1 5.50.01 2 5.40.37 順天堂大学 5.50.01 日本体育大学 5.38.36
54 昭和53年 日本体育大学 11.24.32 2 5.44.57 1 5.39.35 順天堂大学 5.42.00 日本体育大学 5.39.35
53 昭和52年 日本体育大学 11.31.11 1 5.46.29 1 5.44.42 日本体育大学 5.46.29 日本体育大学 5.44.42
52 昭和51年 大東文化大学 11.35.56 1 5.50.08 2 5.45.48 大東文化大学 5.50.08 日本体育大学 5.44.23
51 昭和50年 大東文化大学 11.26.10 1 5.44.36 1 5.41.34 大東文化大学 5.44.36 大東文化大学 5.41.34
50 昭和49年 日本大学 11.46.02 2 5.56.58 2 5.49.04 東京農業大学 5.54.22 大東文化大学 5.47.56
49 昭和48年 日本体育大学 11.47.32 1 6.04.56 3 5.42.36 日本体育大学 6.04.56 大東文化大学 5.40.45
48 昭和47年 日本体育大学 11.31.03 1 5.47.51 1 5.43.12 日本体育大学 5.47.51 日本体育大学 5.43.12
47 昭和46年 日本体育大学 11.32.10 4 5.53.45 1 5.38.25 日本大学 5.45.50 日本体育大学 5.38.25
46 昭和45年 日本体育大学 11.31.21 1 5.48.25 1 5.42.56 日本体育大学 5.48.25 日本体育大学 5.42.56
45 昭和44年 日本体育大学 11.30.58 1 5.53.47 1 5.37.11 日本体育大学 5.53.47 日本体育大学 5.37.11
44 昭和43年 日本大学 11.26.06 1 5.45.03 1 5.41.03 日本大学 5.45.03 日本大学 5.41.03
43 昭和42年 日本大学 11.24.32 1 5.49.45 1 5.34.47 日本大学 5.49.45 日本大学 5.34.47
42 昭和41年 順天堂大学 11.20.01 1 5.41.44 2 5.38.17 順天堂大学 5.41.44 日本大学 5.37.32
41 昭和40年 日本大学 11.30.41 1 5.52.01 1 5.38.40 日本大学 5.52.01 日本大学 5.38.40
40 昭和39年 中央大学 11.33.34 1 5.50.57 1 5.42.37 中央大学 5.50.57 中央大学 5.42.37
39 昭和38年 中央大学 12.00.25 1 6.08.47 2 5.51.38 中央大学 6.08.47 明治大学 5.50.36
38 昭和37年 中央大学 12.14.05 1 6.14.53 1 5.59.12 中央大学 6.14.53 中央大学 5.59.12
37 昭和36年 中央大学 11.55.40 1 6.04.23 1 5.51.17 中央大学 6.04.23 中央大学 5.51.17
36 昭和35年 中央大学 11.59.33 3 6.08.47 1 5.50.46 日本大学 6.01.06 中央大学 5.50.46
35 昭和34年 中央大学 12.01.23 1 6.02.12 2 5.59.11 中央大学 6.02.12 日本大学 5.56.05
34 昭和33年 日本大学 12.02.17 1 6.07.39 1 5.54.38 日本大学 6.07.39 日本大学 5.54.38
33 昭和32年 日本大学 12.14.04 1 6.07.42 2 6.06.22 日本大学 6.07.42 早稲田大学 6.04.38
32 昭和31年 中央大学 12.04.49 1 6.06.38 1 5.58.11 中央大学 6.06.38 中央大学 5.58.11
31 昭和30年 中央大学 12.08.40 1 6.05.40 1 6.03.00 中央大学 6.05.40 中央大学 6.03.00
30 昭和29年 早稲田大学 12.21.10 1 6.13.23 1 6.07.47 早稲田大学 6.13.23 早稲田大学 6.07.47
29 昭和28年 中央大学 12.03.41 1 6.05.15 1 5.58.26 中央大学 6.05.15 中央大学 5.58.26
28 昭和27年 早稲田大学 12.35.07 2 6.21.42 1 6.13.25 中央大学 6.19.00 早稲田大学 6.13.25
27 昭和26年 中央大学 12.20.13 1 6.14.00 1 6.06.13 中央大学 6.14.00 中央大学 6.06.13
26 昭和25年 中央大学 12.35.36 1 6.19.58 1 6.15.38 中央大学 6.19.58 中央大学 6.15.38
25 昭和24年 明治大学 13.36.11 1 6.52.59 2 6.43.12 明治大学 6.52.59 中央大学 6.41.35
24 昭和23年 中央大学 13.21.10 1 6.52.24 1 6.28.46 中央大学 6.52.24 中央大学 6.28.46
23 昭和22年 明治大学 14.42.48 1 7.20.42 3 7.22.06 明治大学 7.20.42 慶應義塾大学 7.09.59
22 昭和18年 日本大学 13.45.05 2 6.58.28 3 6.46.37 慶應義塾大学 6.52.43 専修大学 6.40.37
21 昭和15年 日本大学 13.12.27 1 6.37.03 1 6.35.24 日本大学 6.37.03 日本大学 6.35.24
20 昭和14年 専修大学 13.01.00 1 6.25.28 2 6.35.32 専修大学 6.25.28 日本大学 6.23.53
19 昭和13年 日本大学 12.40.13 1 6.25.35 1 6.14.38 日本大学 6.25.35 日本大学 6.14.38
18 昭和12年 日本大学 12.33.24 1 6.19.32 1 6.13.52 日本大学 6.19.32 日本大学 6.13.52
17 昭和11年 日本大学 12.54.22 1 6.37.02 1 6.17.20 日本大学 6.37.02 日本大学 6.17.20
16 昭和10年 日本大学 12.52.59 1 6.27.35 1 6.25.24 日本大学 6.27.35 日本大学 6.25.24
15 昭和9年 早稲田大学 12.58.24 1 6.37.02 2 6.21.22 早稲田大学 6.37.02 日本大学 6.21.20
14 昭和8年 早稲田大学 12.47.53 1 6.38.48 1 6.09.05 早稲田大学 6.38.48 早稲田大学 6.09.05
13 昭和7年 慶應義塾大学 13.17.49 2 6.46.23 2 6.31.26 日本大学 6.39.24 早稲田大学 6.30.47
12 昭和6年 早稲田大学 13.21.15 2 6.55.35 1 6.25.40 法政大学 6.53.25 早稲田大学 6.25.40
11 昭和5年 早稲田大学 13.23.29 2 6.46.51 1 6.36.38 慶應義塾大学 6.46.03 早稲田大学 6.36.38
10 昭和4年 明治大学 13.32.50 2 7.01.06 1 6.31.44 早稲田大学 6.57.53 明治大学 6.31.44
9 昭和3年 明治大学 13.54.56 1 7.02.41 2 6.52.15 明治大学 7.02.41 早稲田大学 6.51.26
8 昭和2年 早稲田大学 14.25.37.4 1 7.19.11.0 1 7.06.26.4 早稲田大学 7.19.11.0 早稲田大学 7.06.26.4
7 大正15年 中央大学 14.17.31.0 1 7.17.46.0 2 6.59.45.0 中央大学 7.17.46.0 明治大学 6.52.38.4
6 大正14年 明治大学 14.09.54.8 2 7.26.20.8 1 6.43.34.0 中央大学 7.20.46.6 明治大学 6.43.34.0
5 大正13年 明治大学 14.25.09.6 2 7.29.26.6 1 6.55.43.0 東京高等師範学校 7.26.42.2 明治大学 6.55.43.0
4 大正12年 早稲田大学 14.15.49.8 2 7.19.24 1 6.56.25.8 明治大学 7.17.11 早稲田大学 6.56.25.8
3 大正11年 早稲田大学 14.12.21 2 7.14.07 1 6.58.14 東京高等師範学校 7.12.36 早稲田大学 6.58.14
2 大正10年 明治大学 14.39.01.4/5 2 7.26.20 2 7.12.41.4/5 早稲田大学 7.22.50 東京高等師範学校 7.11.32
1 大正9年 東京高等師範学校 15.05.16 2 7.39.03 1 7.26.13 明治大学 7.30.36 東京高等師範学校 7.26.13

「東京・青梅間大学専門学校鍛錬継走大会」
学 校 名 総合時間往路成績復路成績 往路1位復路1位
時 間時 間 学 校 名時 間学 校 名時 間
2 昭和16年 日本大学 6.12.30         
1 昭和16年 日本大学 6.11.3513.06.0113.05.34 日本大学3.06.01日本大学3.05.34

ページの先頭に戻る