大学名 1区2区3区4区5区 6区7区8区9区10区
1中央大学 猿渡 武嗣 2岩下 察男 3井上 鉄石 2下山 政明 4中島 輝雄 3 中村 健司 3師岡 溢哺 1北東 弘万 1若松 軍蔵 1碓井 哲雄 2
12.00.25 41.07.0312.25.1613.34.5914.38.4816.08.47 27.20.3818.23.3319.34.13110.53.20112.00.25
16.08.47 41.07.0312.25.1613.34.5914.38.4816.08.47 41.11.5122.14.4633.25.2624.44.3325.51.38
25.51.38 41.07.0311.18.1331.09.4321.03.4941.29.59 41.11.5111.02.5541.10.4021.19.0731.07.05
2明治大学 広田 正美 3西尾 利雄 4落合  宏 2北城 俊武 1川畑 理修 4 稲見  進 4鍋島 勝幸 2荒川  功 4羽生 敏博 3安部喜代志 4
12.04.28 81.07.5992.29.4473.39.5274.45.4046.13.52 37.25.0938.29.3539.37.47310.57.43212.04.28
46.13.52 81.07.5992.29.4473.39.5274.45.4046.13.52 21.11.1732.15.4313.23.5514.43.5115.50.36
15.50.36 81.07.59101.21.4551.10.0841.05.4821.28.12 21.11.1781.04.2611.08.1251.19.5611.06.45
3日本大学 宇都宮 敦 4小森 照夫 3鈴木  明 4山本 和彦 2馬場 和秋 2 奥貫  博 2高野 俊雄 3中西日出夫 2橋本 盛広 4伊東 洋一 3
12.06.35 71.07.4952.27.5543.37.0724.39.4726.11.20 17.20.3728.24.5029.36.39210.56.34312.06.35
26.11.20 71.07.4952.27.5543.37.0724.39.4726.11.20 11.09.1712.13.3023.25.1934.45.1435.55.15
35.55.15 71.07.4941.20.0621.09.1211.02.4061.31.33 11.09.1751.04.1371.11.4941.19.5561.10.01
4日本体育大学 池中 理治 1岡野  章 4井出 世振 3池田  実 2石塚 秀樹 1 森  英夫 2奥野  毅 3大見 治夫 3高倉  久 4渡辺 苗史 3
12.13.28 111.09.22102.30.4663.39.2544.43.3556.15.51 57.30.1458.33.2059.45.16511.04.50412.13.28
56.15.51 111.09.22102.30.4663.39.2544.43.3556.15.51 81.14.2342.17.2973.29.2554.48.5945.57.37
45.57.37 111.09.2271.21.2411.08.3931.04.1071.32.16 81.14.2321.03.0681.11.5631.19.3441.08.38
5順天堂大学 飯島  陽 2澤木 啓祐 1草萱 鉄弥 1大島 良造 4大塚癸未男 1 須原 浩之 3小石 啓一 3小出 義雄 2松波 慎介 1則末 忠衛 1
12.16.36 21.06.2022.25.5923.36.4634.43.2166.16.20 67.30.5368.35.0369.45.20611.05.56512.16.36
66.16.20 21.06.2022.25.5923.36.4634.43.2166.16.20 91.14.3372.18.4363.29.0064.49.3666.00.16
66.00.16 21.06.2031.19.3981.10.4761.06.3581.32.59 91.14.3331.04.1031.10.1771.20.3671.10.40
6国士舘大学 木原  了 1青木 利夫 3酒井 重雄 4西山 一行 2大日向幸高 3 吉永 邦雄 3渡辺 繁男 3安延  基 2佐藤 輝夫 2村上 孫晴 3
12.17.55 11.05.5042.26.4553.37.3164.44.3436.13.37 47.26.2548.31.4149.42.31411.04.36612.17.55
36.13.37 11.05.5042.26.4553.37.3164.44.3436.13.37 61.12.4862.18.0453.28.5474.50.5986.04.18
86.04.18 11.05.5061.20.5571.10.4671.07.0331.29.03 61.12.48101.05.1651.10.50101.22.05141.13.19
7法政大学 望月 高明 3中島 恒哉 4関   登 3渡辺  順 2福田 安男 3 関根 洋二 2山内寿恵夫 2二階堂邦博 1高橋 靖雄 3塚越 憲彦 3
12.19.52 51.07.0882.29.1793.41.0184.47.0686.20.56 87.34.2578.38.3679.51.22711.09.11712.19.52
86.20.56 51.07.0882.29.1793.41.0184.47.0686.20.56 71.13.2952.17.4083.30.2644.48.1555.58.56
55.58.56 51.07.08111.22.0991.11.4451.06.0591.33.50 71.13.2941.04.11101.12.4611.17.4981.10.41
8東京教育大学 椎谷 勝彦 1黒田 栄次 3工藤 良平 3羽間 鋭雄 2内田 祐一 3 伊地知 隆 2山地 啓司 2丸山 基紀 4田中  檀 2清田 竜也 4
12.27.11 101.08.2172.28.51103.43.10114.51.0696.21.17 77.32.3888.41.0089.52.24811.14.05812.27.11
96.21.17 101.08.2172.28.51103.43.10114.51.0696.21.17 31.11.2192.19.4393.31.0794.52.4896.05.54
96.05.54 101.08.2151.20.30121.14.19101.07.5651.30.11 31.11.21121.08.2261.11.2491.21.41131.13.06
9専修大学 星野  勤 2鈴木富三男 4本田  稔 2吉川 昭勝 1大村 良治 2 町山 円照 4池亀 佳久 2中根 孝喜 4安部  実 3小坂部 肇 4
12.29.34 31.06.4962.28.1783.40.2394.48.38106.25.48 107.40.46108.45.0199.54.25911.18.34912.29.34
106.25.48 31.06.4962.28.1783.40.2394.48.38106.25.48 101.14.5882.19.1343.28.3784.52.4676.03.46
76.03.46 31.06.4981.21.28101.12.06111.08.15121.37.10 101.14.5861.04.1521.09.24111.24.0991.11.00
10早稲田大学 土屋 建彦 1里  勝安 2戸田 尚武 4川上 勝美 2中村  宏 1 平田  寛 4柳井 浩史 2富田 隆俊 1富塚 良郎 1中村 一夫 2
12.32.26 61.07.2332.26.0833.36.5154.44.2576.20.31 97.36.4198.44.26109.59.161011.20.031012.32.26
76.20.31 61.07.2332.26.0833.36.5154.44.2576.20.31 131.16.10122.23.55113.38.45114.59.32116.11.55
116.11.55 61.07.2321.18.4561.10.4391.07.34111.36.06 131.16.10111.07.45121.14.5081.20.47121.12.23
11東洋大学 松川 興右 2緒方 満之 4天野 正二 3松本 孝夫 3川鍋  満 2 小池 佑治 1武田  功 2伊藤  敦 2渡辺 和夫 3川村  清 4
12.46.39 91.08.14122.33.31113.43.27104.50.36146.39.08 147.55.02138.59.171110.11.541111.37.511112.46.39
146.39.08 91.08.14122.33.31113.43.27104.50.36146.39.08 111.15.54102.20.09103.32.46104.58.43106.07.31
106.07.31 91.08.14131.25.1741.09.5681.07.09151.48.32 111.15.5461.04.1591.12.37141.25.5751.08.48
12東京農業大学 長沼 勝利 2鈴木 良三 3柳川 清春 1塙  庸夫 2菊地  肇 3 長谷川善次 2杉山 弘一 1石井  敬 1雨宮 正行 1臼井  昭 2
12.55.26 121.09.39112.31.15123.46.32124.55.27126.34.46 127.51.21118.55.471210.18.341211.43.241212.55.26
126.34.46 121.09.39112.31.15123.46.32124.55.27126.34.46 141.16.35112.21.01123.43.48125.08.38126.20.40
126.20.40 121.09.3991.21.36131.15.17131.08.55131.39.19 141.16.3581.04.26131.22.47131.24.50111.12.02
13慶應義塾大学 城田 紘一 3平井 太郎 2林  真明 3武居 芳広 1江藤 忠司 2 倉島 隆雄 2吉永  勉 3木村敏二郎 4佐竹 英郎 3山野井毅彦 3
13.00.20 141.10.47132.33.39133.50.38135.01.55136.37.16 137.53.10149.09.011310.23.471311.48.361313.00.20
136.37.16 141.10.47132.33.39133.50.38135.01.55136.37.16 111.15.54142.31.45133.46.31135.11.20136.23.04
136.23.04 141.10.47121.22.52151.16.59151.11.17101.35.21 111.15.54141.15.51111.14.46121.24.49101.11.44
14立教大学 関  正晴 2瀬沼 俊彦 4楠田 昭徳 1徳永 正俊 2浜崎 真造 2 松延 宏男 1長谷川弘義 2豊田多賀司 4福島  隆 3植村  祥 4
13.08.53 131.09.48142.37.02143.53.02145.02.16116.29.54 117.42.36128.58.591410.41.461412.01.561413.08.53
116.29.54 131.09.48142.37.02143.53.02145.02.16116.29.54 51.12.42132.29.05154.11.52155.32.02146.38.59
146.38.59 131.09.48141.27.14141.16.00141.09.1411.27.38 51.12.42151.16.23151.42.4761.20.1021.06.57
15防衛大学校 甲原 哲二 3中山 篤信 3谷野 正芳 3猪瀬  優 3石橋  穣 4 中園 博文 2及川晃一郎 4前川 忠明 2青木 清史 2中川 浩佑 4
13.42.55 151.13.47152.45.47153.59.43155.08.16156.54.31 158.15.18159.26.411510.50.121512.21.211513.42.55
156.54.31 151.13.47152.45.47153.59.43155.08.16156.54.31 151.20.47152.32.10143.55.41145.26.50156.48.24
156.48.24 151.13.47151.32.00111.13.56121.08.33141.46.15 151.20.47131.11.23141.23.31151.31.09151.21.34
(成績表→上段:総合 中段:チーム=往路、個人=往復路 下段:チーム=復路、個人=個人   赤:区間新  走者名の後の数字は学年)
ページの先頭へ