【新型コロナ】大阪市立小・中学校の休校状況一覧表(2022年10月1日現在)
第7波終息につき、2学期の休校はほとんどありません。
不定期に更新します。。。
|
最近、大阪市職員のコロナウイルス感染状況一覧表が結果的に毎日更新となってしまっており、毎日大阪市のwebサイトをチェックしているのですが、教職員、学校関係者、児童・生徒のコロナ感染による学校休校がかなりの数になっています。
大阪市のwebサイトでも「新型コロナウイルス感染症による学校休業について」というページ上で休校の情報が日々追加されているのですが、データの量(休校の数)が余りにも多く、幼稚園〜高校までごちゃ混ぜで掲載されており、並び順もバラバラなので、「どの学校がいつからいつまで休校なのか」という肝心の情報が非常に探しにくくなっており、保護者の方々をはじめ関係者の方々にとって非常に負担の大きい状況です。
本サイトが少しでも世間に貢献できることの第3弾として、今回は新型コロナウイルス感染による「大阪市立小・中学校の休校状況」についてまとめてみました。
表中の数字は、赤いセルが「児童(生徒)の感染者数」、ピンクのセルが「教職員・学校関係者の感染者数」です。
(2021年分のみ:2022年からは下記の理由と、濃厚接触者多数による休校があるため、単に「休」としています)
大阪市のwebサイト上において、休校期間の情報は更新されていますが、感染者数は最初に発表された際の人数のまま更新されないようですので、感染規模を表すものとはなっていません。
2021年分の表に掲載の『感染者数』がほとんど各校「1名」なのはそのためです。
大阪市のwebサイトではただただ「多い」ということしか分からず全体像が把握できないので、本ページで全体像をインフォグラフィック的に見ていただくのが良いかと思います。
とりあえず感染状況が落ち着くまで、随時更新予定です。
※表が横に長くなりすぎたので、休校が全く無い日は列を削除しました。
なお、本ページのデータは全て大阪市のwebサイト上で公開されているデータを単に見やすく加工しただけのものであり、個人情報にはあたらないと認識しています。念のため。
|
【新型コロナ】大阪市立小学校の休校状況一覧表(2022年:10月1日現在)
北区 | 回 数 | 9月 | 7月 | 6月 | 5月 | 3月 | 2月 | 1月 |
14 | 13 ~18 | 15 ~18 | 16 ~17 | 7~ 14 | 4 | 21 ~22 | 14 ~18 | 7~ 10 | 1~ 4 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 15 | 14 | 13 |
1 | 滝川小学校 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 休 | 休 | 休 | 休 | | | | | | | | | | | |
2 | 堀川小学校 | 2 | | | | | | | | | | 2 ~4 | | | | | | | | | | | | | | | | 休 | | |
3 | 西天満小学校 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 休 | | | | | | | | | | | | |
4 | 菅北小学校 | 2 | | | | | | | | | | | | | | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | | | | | 休 | | | | | |
5 | 豊崎東小学校 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 休 | | | | |
6 | 豊崎本庄小学校 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 休 | | | | | | | | | | | | |
7 | 中津小学校 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 休 | | | | | | | |
8 | 大淀小学校 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | | 休 | | | 休 | | |
9 | 豊仁小学校 | 2 | | | | | | | 21 ~22 | | | | | | | | | | | | | | | | | 休 | | | | |
10 | 豊崎小学校 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
11 | 扇町小学校 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
大阪市外1 | 回 数 | 9月 | 7月 | 6月 | 5月 | 3月 | 2月 | 1月 |
14 | 13 ~18 | 15 ~18 | 16 ~17 | 7~ 14 | 4 | 21 ~22 | 14 ~18 | 7~ 10 | 1~ 4 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 15 | 14 | 13 |
12 | 弘済小学校 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
13 | 弘済小学校分校 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
都島区 | 回 数 | 9月 | 7月 | 6月 | 5月 | 3月 | 2月 | 1月 |
14 | 13 ~18 | 15 ~18 | 16 ~17 | 7~ 14 | 4 | 21 ~22 | 14 ~18 | 7~ 10 | 1~ 4 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 15 | 14 | 13 |
14 | 桜宮小学校 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
15 | 中野小学校 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
16 | 高倉小学校 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 休 | | | | | |
17 | 淀川小学校 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
18 | 都島小学校 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
19 | 内代小学校 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
20 | 東都島小学校 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 休 | |
21 | 大東小学校 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
22 | 友渕小学校 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 休 | | | | |
23 | 友渕小学校分校 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
福島区 | 回 数 | 9月 | 7月 | 6月 | 5月 | 3月 | 2月 | 1月 |
14 | 13 ~18 | 15 ~18 | 16 ~17 | 7~ 14 | 4 | 21 ~22 | 14 ~18 | 7~ 10 | 1~ 4 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 15 | 14 | 13 |
24 | 福島小学校 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 休 | 休 | | | | | | | | | | | |
25 | 玉川小学校 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 休 | |
26 | 野田小学校 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 休 | | 休 | | | | | | | | | | |
27 | 吉野小学校 | 3 | | | | | | | | | | | | | | 休 | 休 | | 休 | | | | | | | 休 | | | | |
28 | 大開小学校 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 休 | | | | | | | | | | | | |
29 | 鷺洲小学校 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | | | |
30 | 海老江東小学校 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 休 | | | | | | | | | | | |
31 | 海老江西小学校 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
32 | 上福島小学校 | 2 | | | | | | | | | | 1~ 2 | 休 | | | | | | 休 | | | | | | | | | | | |
此花区 | 回 数 | 9月 | 7月 | 6月 | 5月 | 3月 | 2月 | 1月 |
14 | 13 ~18 | 15 ~18 | 16 ~17 | 7~ 14 | 4 | 21 ~22 | 14 ~18 | 7~ 10 | 1~ 4 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 15 | 14 | 13 |
33 | 西九条小学校 | 1 | | | | | | | | | | 1~ 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
34 | 四貫島小学校 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
35 | 島屋小学校 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
36 | 伝法小学校 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
37 | 梅香小学校 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
38 | 高見小学校 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
39 | 酉島小学校 | 1 | | | | | | | | | | 1~ 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
40 | 春日出小学校 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
中央区 | 回 数 | 9月 | 7月 | 6月 | 5月 | 3月 | 2月 | 1月 |
14 | 13 ~18 | 15 ~18 | 16 ~17 | 7~ 14 | 4 | 21 ~22 | 14 ~18 | 7~ 10 | 1~ 4 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 15 | 14 | 13 |
41 | 玉造小学校 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 休 | | | | | | | |
42 | 南大江小学校 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 休 | 休 | | | 休 | | | | | | | | |
43 | 中大江小学校 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 休 | 休 | 休 | | | | | |
44 | 高津小学校 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
45 | 南小学校 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
46 | 開平小学校 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
47 | 中央小学校 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | 休 | | | | | | | | 休 | | | | | |
西区 | 回 数 | 9月 | 7月 | 6月 | 5月 | 3月 | 2月 | 1月 |
14 | 13 ~18 | 15 ~18 | 16 ~17 | 7~ 14 | 4 | 21 ~22 | 14 ~18 | 7~ 10 | 1~ 4 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 15 | 14 | 13 |
48 | 西船場小学校 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
49 | 日吉小学校 | 2 | | | | | | | | | | | | | | 休 | | | | | | | | | 休 | | | | | |
50 | 九条南小学校 | 1 | | | | | | | | | | | | | 休 | | | | | | | | | | | | | | | |
51 | 九条東小学校 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
52 | 九条北小学校 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
53 | 本田小学校 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 休 | | | | | |
54 | 堀江小学校 | 3 | | | | | | | | | | | | | | 休 | | | | | | | | 休 | | 休 | | | | |
55 | 明治小学校 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
56 | 明治小学校分校 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
港区 | 回 数 | 9月 | 7月 | 6月 | 5月 | 3月 | 2月 | 1月 |
14 | 13 ~18 | 15 ~18 | 16 ~17 | 7~ 14 | 4 | 21 ~22 | 14 ~18 | 7~ 10 | 1~ 4 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 15 | 14 | 13 |
57 | 市岡小学校 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | 休 | | | | | | | | | | 休 | 休 |
58 | 磯路小学校 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
59 | 三先小学校 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
60 | 田中小学校 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
61 | 八幡屋小学校 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
62 | 波除小学校 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
63 | 築港小学校 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
64 | 南市岡小学校 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
65 | 港晴小学校 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
66 | 弁天小学校 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 休 | | | | | | | | | | | |
67 | 池島小学校 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
大正区 | 回 数 | 9月 | 7月 | 6月 | 5月 | 3月 | 2月 | 1月 |
14 | 13 ~18 | 15 ~18 | 16 ~17 | 7~ 14 | 4 | 21 ~22 | 14 ~18 | 7~ 10 | 1~ 4 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 15 | 14 | 13 |
68 | 三軒家西小学校 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 休 | | | | | |
69 | 泉尾東小学校 | 2 | | | | | | | | | | | | | | 休 | 休 | | 休 | | | | | | | | | | | |
70 | 中泉尾小学校 | 2 | | 15 ~18 | | | | | | | | | | | | | | | | 休 | | | | | | | | | | |
71 | 北恩加島小学校 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | | | | | | | |
72 | 南恩加島小学校 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 休 | | | | | | | | | | | |
73 | 鶴町小学校 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | 休 | | | | | | | | | 休 | | |
74 | 泉尾北小学校 | 3 | | | | | | | | | | | 休 | 休 | 休 | 休 | | | 休 | | | | 休 | 休 | | | | | | |
75 | 平尾小学校 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 休 | 休 | 休 | | | | | | | | | | |
76 | 三軒家東小学校 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 休 | | | | | | | | | | |
77 | 小林小学校 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 休 | | | | |
天王寺区 | 回 数 | 9月 | 7月 | 6月 | 5月 | 3月 | 2月 | 1月 |
14 | 13 ~18 | 15 ~18 | 16 ~17 | 7~ 14 | 4 | 21 ~22 | 14 ~18 | 7~ 10 | 1~ 4 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 15 | 14 | 13 |
78 | 真田山小学校 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
79 | 味原小学校 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 休 | | | | | |
80 | 桃陽小学校 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 休 | | | | | | | | | | | |
81 | 五条小学校 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 休 | | | | |
82 | 聖和小学校 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 休 | | | | | | | | | | | |
83 | 大江小学校 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 休 | | | | |
84 | 生魂小学校 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 休 | | | | | |
85 | 天王寺小学校 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | 休 | | | | 休 | | 休 | | | | | |
浪速区 | 回 数 | 9月 | 7月 | 6月 | 5月 | 3月 | 2月 | 1月 |
14 | 13 ~18 | 15 ~18 | 16 ~17 | 7~ 14 | 4 | 21 ~22 | 14 ~18 | 7~ 10 | 1~ 4 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 15 | 14 | 13 |
86 | 栄小学校 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
87 | 難波元町小学校 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
88 | 大国小学校 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
89 | 浪速小学校 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
90 | 敷津小学校 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
91 | 塩草立葉小学校 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
西淀川区 | 回 数 | 9月 | 7月 | 6月 | 5月 | 3月 | 2月 | 1月 |
14 | 13 ~18 | 15 ~18 | 16 ~17 | 7~ 14 | 4 | 21 ~22 | 14 ~18 | 7~ 10 | 1~ 4 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 15 | 14 | 13 |
92 | 柏里小学校 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
93 | 野里小学校 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
94 | 姫里小学校 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
95 | 姫島小学校 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
96 | 福小学校 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
97 | 大和田小学校 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
98 | 川北小学校 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 休 | 休 | | | | | | | | | | | | |
99 | 佃小学校 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
100 | 香簔小学校 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
101 | 歌島小学校 | 2 | | | | | | | | | | 1 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | | | | 休 | | | | | | | |
102 | 出来島小学校 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
103 | 佃西小学校 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 休 | | | | |
104 | 御幣島小学校 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
淀川区 | 回 数 | 9月 | 7月 | 6月 | 5月 | 3月 | 2月 | 1月 |
14 | 13 ~18 | 15 ~18 | 16 ~17 | 7~ 14 | 4 | 21 ~22 | 14 ~18 | 7~ 10 | 1~ 4 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 15 | 14 | 13 |
105 | 神津小学校 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
106 | 田川小学校 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
107 | 加島小学校 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 休 | | | | | | | | | | | |
108 | 三津屋小学校 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | 休 | | | | | | 休 | | | | | |
109 | 新高小学校 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
110 | 野中小学校 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
111 | 十三小学校 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
112 | 木川小学校 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
113 | 三国小学校 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
114 | 北中島小学校 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
115 | 西中島小学校 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
116 | 塚本小学校 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
117 | 木川南小学校 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
118 | 東三国小学校 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
119 | 西三国小学校 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
120 | 新東三国小学校 | 1 | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
121 | 宮原小学校 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
東淀川区 | 回 数 | 9月 | 7月 | 6月 | 5月 | 3月 | 2月 | 1月 |
14 | 13 ~18 | 15 ~18 | 16 ~17 | 7~ 14 | 4 | 21 ~22 | 14 ~18 | 7~ 10 | 1~ 4 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 15 | 14 | 13 |
122 | 東淡路小学校 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | 休 | 休 | 休 | | | | | | 休 | | | | | |
123 | 西淡路小学校 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
124 | 菅原小学校 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | 休 | | 休 | | | | | | | | | | | |
125 | 新庄小学校 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
126 | 大隅東小学校 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 休 | | | | | | | | | | | | | |
127 | 豊里小学校 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
128 | 啓発小学校 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 休 | | | | |
129 | 小松小学校 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | 休 | | | | | 休 | | | | | | |
130 | 下新庄小学校 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
131 | 井高野小学校 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 休 | | | | | | | | | | | | | |
132 | 大桐小学校 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 休 | 休 | | | | | | | | | | | |
133 | 豊新小学校 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
134 | 東井高野小学校 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
135 | 大隅西小学校 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
136 | 豊里南小学校 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
137 | 大道南小学校 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
東成区 | 回 数 | 9月 | 7月 | 6月 | 5月 | 3月 | 2月 | 1月 |
14 | 13 ~18 | 15 ~18 | 16 ~17 | 7~ 14 | 4 | 21 ~22 | 14 ~18 | 7~ 10 | 1~ 4 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 15 | 14 | 13 |
138 | 東小橋小学校 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
139 | 大成小学校 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 休 | | | | | | | | | | | |
140 | 中道小学校 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 休 | | | | | | | |
141 | 北中道小学校 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 休 | | | | | | | | | | | |
142 | 中本小学校 | 2 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 休 | | | | | | | | | | | |
143 | 東中本小学校 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
144 | 今里小学校 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 休 | | | | | | | | | | | |
145 | 片江小学校 | 4 | | | | | | | | | | | | | | 休 | 休 | | 休 | | | | 休 | | 休 | | | | | |
146 | 神路小学校 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
147 | 深江小学校 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
148 | 宝栄小学校 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | 休 | | 休 | | | | | | | | | | | |
生野区 | 回 数 | 9月 | 7月 | 6月 | 5月 | 3月 | 2月 | 1月 |
14 | 13 ~18 | 15 ~18 | 16 ~17 | 7~ 14 | 4 | 21 ~22 | 14 ~18 | 7~ 10 | 1~ 4 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 15 | 14 | 13 |
149 | 北鶴橋小学校 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
150 | 鶴橋小学校 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | 休 | | | | 休 | | | | | | | |
151 | 東桃谷小学校 | 2 | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | 休 | | | | | | | | | | | |
152 | 勝山小学校 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | 休 | 休 | | | | 休 | | | | | | |
153 | 林寺小学校 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
154 | 生野小学校 | 1 | | | | | | | | | | | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | | | | | | | | | | | |
155 | 大池小学校 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | 休 | | | | | | | | 休 | | | |
156 | 東中川小学校 | 3 | | | | | | | | | 9 ~10 | | | | | | 休 | | 休 | | | | | | | | | | | |
157 | 小路小学校 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
158 | 東小路小学校 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 休 | | | | | | | | | | | |
159 | 田島小学校 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 休 | | | | | 休 | 休 | | | | | | |
160 | 舎利寺小学校 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | 休 | | | | | | | | | | | | 休 | |
161 | 生野南小学校 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
162 | 巽小学校 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | 休 | | | | | | 休 | | | | | |
163 | 北巽小学校 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | 休 | | | | 休 | | | 休 | | | | |
164 | 西生野小学校 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
165 | 巽南小学校 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 休 | 休 | | | | | | | | | | | | |
166 | 巽東小学校 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | 休 | 休 | | | | 休 | | 休 | 休 | | | | |
旭区 | 回 数 | 9月 | 7月 | 6月 | 5月 | 3月 | 2月 | 1月 |
14 | 13 ~18 | 15 ~18 | 16 ~17 | 7~ 14 | 4 | 21 ~22 | 14 ~18 | 7~ 10 | 1~ 4 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 15 | 14 | 13 |
167 | 清水小学校 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
168 | 古市小学校 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
169 | 大宮小学校 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
170 | 高殿小学校 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
171 | 大宮西小学校 | 2 | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | 休 | | | | |
172 | 生江小学校 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
173 | 城北小学校 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 休 | 休 | 休 | | 休 | | | |
174 | 新森小路小学校 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 休 | | | | | | |
175 | 太子橋小学校 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 休 | | | | | | | | | | | | | |
176 | 高殿南小学校 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
城東区 | 回 数 | 9月 | 7月 | 6月 | 5月 | 3月 | 2月 | 1月 |
14 | 13 ~18 | 15 ~18 | 16 ~17 | 7~ 14 | 4 | 21 ~22 | 14 ~18 | 7~ 10 | 1~ 4 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 15 | 14 | 13 |
177 | 榎並小学校 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | 休 | 休 | 休 | | | | | | | 休 | | | | |
178 | 関目小学校 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
179 | 鯰江小学校 | 2 | | | | | | | | | | | | | | 休 | 休 | | | | | | | | | | | | 休 | |
180 | 今福小学校 | 1 | | | | | | | | | | 3 ~4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
181 | 聖賢小学校 | 4 | | | | | | | | | 8~ 10 | | | | | 休 | | | | 休 | | | 休 | | | | | | | |
182 | 鴫野小学校 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
183 | 中浜小学校 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
184 | 城東小学校 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
185 | 諏訪小学校 | 1 | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
186 | 成育小学校 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 休 | | | | | | | | | | | | |
187 | すみれ小学校 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
188 | 東中浜小学校 | 2 | | | | | | | | | 7 | 3 ~4 | | | | | | | | | | | | 休 | 休 | 休 | | | | |
189 | 放出小学校 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 休 | 休 | | | | | |
190 | 関目東小学校 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
191 | 森之宮小学校 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 休 | | | 休 | | | | |
192 | 鯰江東小学校 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
鶴見区 | 回 数 | 9月 | 7月 | 6月 | 5月 | 3月 | 2月 | 1月 |
14 | 13 ~18 | 15 ~18 | 16 ~17 | 7~ 14 | 4 | 21 ~22 | 14 ~18 | 7~ 10 | 1~ 4 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 15 | 14 | 13 |
193 | 榎本小学校 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | | | | 休 | 休 | |
194 | 茨田南小学校 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 休 | 休 | | | | | | | | | | | | | |
