沖縄県自転車競技連盟
OKINAWA CYCLING FEDERATION
登録 大会予定 ロード トラック リンク 事務局 サイトマップ
HOME > ロード > 選手権
-令和5年度-
-選手権
-リザルト
(1)チャンピオン
(2)市民
(3)シニア
(4)チャレンジ
(5)ビキナー
(6)中学
(7)レディース
(8)小学ハイ
(9)小学ミドル
(10)小学ロー
(11)表彰者
-コミュニケ
(1)注意事項
-エントリーリスト
(1)チャンピオン
(2)市民
(3)シニア
(4)チャレンジ
(5)ビキナー
(6)中学
(7)レディース
(8)小学ハイ
(9)小学ミドル
(10)小学ロー
-実施要項
(1)要項
(2)会場コース図
(3)申込

リザルト(3)シニア

第38回沖縄県自転車競技選手権大会ロードレース
Result 3シニア Start 7:15:16
順位ZC名前 よみがな所属/チーム周回時間時速
1 36 Kosinski Przemek こしんすき ぷしゅみすわぶ OIST/a 6 52:14.136 35.838
2 17 下門 貴之 しもじょう あつゆき -/RyukyuUnitedRacing 6 52:14.585 0.449 35.832
3 14 伊藤 康浩 いとう やすひろ -/KIDS 6 52:18.338 4.202 35.790
4 15 Gamon Kenneth がもん けねす -/- 6 52:21.136 7.000 35.758
5 35 河野 竜也 こうの たつや 沖縄輪業/沖縄輪業 6 52:22.409 8.273 35.743
6 46 荻堂 盛雄 おぎどう せいゆう 新垣病院/米須 6 52:24.407 10.271 35.721
7 6 コゼンス カルロ こぜんす かるろ -/Windfriends石垣島 6 52:24.455 10.319 35.720
8 24 富山 健太 とみやま けんた とみやま耳鼻咽喉科/Windfriends石垣島 6 52:30.825 16.689 35.648
9 16 TODD SCHLITZ とっど しゅりっつ -/イケハラ 6 52:31.575 17.439 35.639
10 9 権藤 淳 ごんどう すなお 産研設計/OKINAWA 6 52:33.325 19.189 35.620
11 45 比嘉 靖 ひが やすし -/NewSunRacing 6 52:36.534 22.398 35.583
12 11 呉屋 隆 ごや たかし -/KIDS 6 52:49.094 34.958 35.442
13 12 茶園 篤男 ちゃえん とくお -/KIDS 6 52:50.244 36.108 35.429
14 8 佐喜眞 隆司 さきま りゅうじ -/KIDS 6 52:54.616 40.480 35.381
15 13 関 浩道 せき ひろみち -/- 6 53:21.017 1:06.881 35.089
16 27 花澤 大介 はなざわ だいすけ 総合格闘技studioWill/イケハラ 6 53:22.454 1:08.318 35.073
17 48 松田 典久 まつだ のりひさ -/- 6 53:25.618 1:11.482 35.038
18 7 仲村 卓之 なかむら たかゆき -/桂林 6 53:34.576 1:20.440 34.941
19 43 新城 淳次 しんじょう じゅんじ -/米須 6 53:41.428 1:27.292 34.867
20 19 伊禮 勝則 いれい かつのり -/- 6 54:39.070 2:24.934 34.254
21 47 古網 雅也 こあみ まさや 沖縄美ら島財団/HIRAYAMAR.E.N 6 54:57.865 2:43.729 34.058
22 37 比嘉 健三 ひが けんぞう -/- 6 55:01.230 2:47.094 34.024
23 20 新垣 卓 あらかき すぐる -/KIDS 6 55:25.462 3:11.326 33.776
24 32 江村 豊和 えむら とよかず -/Windfriends石垣島 6 56:09.427 3:55.291 33.335
25 1 新垣 優 あらかき ゆう 大米建設/Windfriends石垣島 6 56:19.224 4:05.088 33.238
26 10 宮城 達 みやぎ とおる -/APEXRacingC.C. 6 57:20.429 5:06.293 32.647
27 18 豊里 友仁 とよざと とものり -/- 6 57:28.619 5:14.483 32.570
28 21 津上 琢磨 つのうえ たくま -/NewSunRacing 6 57:38.370 5:24.234 32.478
29 5 Paul Green ぽーる ぐりーん -/USMES 6 58:35.214 6:21.078 31.953
30 34 高江洲 司 たかえす つかさ -/米須 6 58:35.261 6:21.125 31.952
31 25 松堂 徳彦 まつどう のりひこ -/- 6 59:36.539 7:22.403 31.405
32 2 沖吉 隆 おきよし たかし -/イケハラ 6 59:36.578 7:22.442 31.404
33 26 福元 啓史 ふくもと けいじ -/- 6 59:36.704 7:22.568 31.403
DNF 22 前野 良人 まえの よしと -/- 3 28:52.908 3 Laps 32.408
DNF 40 増田 隆光 ますだ たかみつ タケダヤクヒン/- 3 29:17.519 3 Laps 31.954
DNF 3 Ross Joseph ろす じょせふ -/USMES 3 29:21.041 3 Laps 31.890
DNF 50 大石 育子 おおいし いくこ -/米須 3 29:30.535 3 Laps 31.719
DNF 28 仲程 司 なかほど つかさ 沖縄コカコーラボトリング/ハイサイwithGRIT 3 29:37.106 3 Laps 31.602
DNF 41 諸見里 眞伍 もろみざと しんご おもろまちメディカルセンター/RyukyuUnitedRacing 3 29:38.310 3 Laps 31.581
DNF 49 國吉 南海夫 くによし なみお RNS/カデナロケッツ 3 30:36.625 3 Laps 30.578
DNF 33 仲松 太一郎 なかまつ たいちろう 沖縄輪業/沖縄輪業 2 19:38.432 4 Laps 31.771
DNF 23 砂川 智敏 すながわ ともとし -/- 2 20:13.090 4 Laps 30.863
DNF 39 具志堅 興晃 ぐしけ こうこう トップファム/HIRAYAMAR.E.N 2 20:21.898 4 Laps 30.641
DNF 31 川本 チャールズ かわもと ちゃーるず カリフォルニア大学/カデナロケッツ 2 20:24.931 4 Laps 30.565
DNF 30 伊波 剛 いは つよし -/- 2 21:14.197 4 Laps 29.383
DNF 29 金城 真二 きんじょう しんじ 金城歯科医院/HIRAYAMAR.E.N 17.294 6 Laps -
DNS 4 渡久山 剛 とくやま たけし 託一/Koza -
DNS 38 當山 仁 とうやま ひとし -/米須 -
DNS 42 比嘉 修二 ひが しゅうじ -/カデナロケッツ -
DNS 44 印南 明 いなみ あきら -/カデナロケッツ -
Number of records: 50
【電子計測】自転車競技運営計測研究会

Copyright © 2023 沖縄県自転車競技連盟