沖縄県自転車競技連盟
OKINAWA CYCLING FEDERATION
登録 大会予定 ロード トラック リンク 事務局 サイトマップ
HOME > ロード > 新春
-令和5年度-
-新春
-リザルト
(1)チャンピオン
(2)市民
(3)シニア
(4)チャレンジ
(5)ビギナー
(6)中学
(7)レディース
(8)小学ハイ
(9)小学ミドル
(10)小学ロー
(11)バンビー
-エントリーリスト
(1)チャンピオン
(2)市民
(3)シニア
(4)チャレンジ
(5)ビギナー
(6)中学
(7)レディース
(8)小学ハイ
(9)小学ミドル
(10)小学ロー
(11)バンビー
-実施要項
(1)要項
(2)会場・コース
(3)申込
(4)追加要項

リザルト(3)シニア

第35回新春ロードレース大会
Result 3.シニア Start 8:54:52 周回数 30
順位ZC氏名 よみがな所属/チームLapsタイム平均時速
1 20 宮里 大悟 みやざと だいご -/米須 30 36:25.245 34.596
2 7 TODD SCHLITZ とっど しゅりっつ NA/イケハラ 30 36:40.256 15.011 34.360
3 8 宮里 力 みやざと ちから 名護市役所/NewSunRacing 30 36:56.073 30.828 34.114
4 13 仲村 陽子 なかむら ようこ -/FIETS 30 36:56.475 31.230 34.108
5 11 仲程 司 なかほど つかさ -/OKIRIN 30 36:57.177 31.932 34.097
6 19 印南 明 いなみ あきら -/カデナロケッツ 30 36:59.186 33.941 34.067
7 14 篠原 稔 しのはら みのる タカラスタンダード/KIDS 30 37:23.655 58.410 33.695
8 16 金城 勝太 きんじょう しょうた YASIGANIWORKS/OKIRIN 29 36:41.757 1 Lap 33.192
9 15 茶園 篤男 ちゃえん とくお 茶園耳鼻科/KIDS 29 36:42.121 1 Lap 33.186
10 9 下門 貴之 しもじょう あつゆき -/RyukyuUnitedRacing 29 36:42.493 1 Lap 33.181
11 2 渡久山 剛 とくやま たけし 託一/KOZA 29 36:49.969 1 Lap 33.068
12 3 伊藤 康浩 いとう やすひろ -/KIDS 29 37:17.352 1 Lap 32.664
13 6 澁谷 太一 しぶや たいち -/- 29 37:41.581 1 Lap 32.314
14 10 比嘉 宏人 ひが ひろと -/OKINAWA 28 36:31.136 2 Laps 32.202
15 4 長嶺 義也 ながみね よしなり -/NewSunRacing 28 37:16.649 2 Laps 31.547
16 12 仲松 太一郎 なかまつ たいちろう 沖縄輪業/OKIRIN 28 37:53.802 2 Laps 31.032
17 17 Joseph Ross じょせふ ろす -/FreedomMachine 27 36:57.396 3 Laps 30.685
18 5 伊禮 勝則 いれい かつのり -/米須 26 36:41.104 4 Laps 29.767
19 1 津波古 功 つはこ いさお 安寧/カデナロケッツ 26 37:18.058 4 Laps 29.275
DNS 18 諸見里 眞伍 もろみざと しんご -/RyukyuUnitedRacing -
Number of records: 20

Copyright © 2024 沖縄県自転車競技連盟