2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Current |
ST1 25 予選 | ナチュラサーキット 0.717km | 2021/10/10 | ||||||||
予選 開始時間9:50 天候:ドライ | ||||||||||
Pos. | C.P | Point | № | クラス | 名前 | BestLap | 差 | In Lap | チーム | |
1 | 1 | - | 96 | チャレンジ | 山下 功二 | 00:41.766 | --- | 5 | ToninRT | |
2 | 2 | - | 84 | チャレンジ | 脇本 泰視 | 00:42.006 | 00:00.240 | 7 | 銀色FC | |
3 | 3 | - | 35 | マイスター | 石丸 哲之 | 00:42.088 | 00:00.322 | 6 | 堂面醫院RT | |
4 | 3 | - | 11 | チャレンジ | 草野 翔伍 | 00:42.133 | 00:00.367 | 6 | トレジャー | |
5 | 4 | - | 38 | チャレンジ | 岡野 康宏 | 00:42.205 | 00:00.439 | 6 | 3TACOレース部 | |
6 | 5 | - | 90 | チャレンジ | 島本大樹朗 | 00:42.602 | 00:00.836 | 5 | 北九州原付二種愛好家with宮田輪業 | |
7 | 6 | - | 2 | チャレンジ | 古谷 昌裕 | 00:42.872 | 00:01.106 | 7 | BPHR 山下塾 | |
8 | 7 | - | 86 | チャレンジ | 有田 治人 | 00:43.538 | 00:01.772 | 6 | 進和自動車RT | |
ST1 25 決勝 ナチュラサーキット 0.717km | 2021/10/10 | |||||||||
レース(15周回) 開始時間11:05 天候:ドライ | ||||||||||
Pos. | C.P | Point | № | クラス | 名前 | Total Time | 差 | BestLap | Laps | チーム |
1 | 1 | 20 | 38 | チャレンジ | 岡野 康宏 | 13:44.226 | --- | 00:41.424 | 20 | 3TACOレース部 |
2 | 2 | 17 | 96 | チャレンジ | 山下 功二 | 13:47.987 | 00:03.761 | 00:41.845 | 20 | ToninRT |
3 | 3 | 15 | 84 | チャレンジ | 脇本 泰視 | 13:48.336 | 00:04.110 | 00:01.871 | 20 | 銀色FC |
4 | 4 | 13 | 11 | チャレンジ | 草野 翔伍 | 13:48.835 | 00:04.609 | 00:41.715 | 20 | トレジャー |
5 | 5 | 11 | 90 | チャレンジ | 島本大樹朗 | 15:53.490 | 02:09.264 | 00:41.775 | 20 | 北九州原付二種愛好家with宮田輪業 |
6 | 6 | 10 | 35 | マイスター | 石丸 哲之 | 13:57.367 | 00:13.141 | 00:42.229 | 20 | 堂面醫院RT |
7 | 6 | 10 | 2 | チャレンジ | 古谷 昌裕 | 14:22.690 | 00:38.464 | 00:43.394 | 20 | BPHR 山下塾 |
8 | 7 | 9 | 86 | チャレンジ | 有田 治人 | 13:56.023 | 1Lap | 00:43.651 | 19 | 進和自動車RT |
ST1 25 予選 | ナチュラサーキット 0.717km | 2021/8/29 | ||||||||
予選 開始時間10:00 天候:ドライ | ||||||||||
Pos. | C.P | Point | № | クラス | 名前 | BestLap | 差 | In Lap | チーム | |
1 | 1 | - | 38 | チャレンジ | 岡野 康宏 | 00:41.844 | --- | 7 | 3TACOレース部 | |
2 | 2 | - | 11 | チャレンジ | 草野 翔伍 | 00:42.006 | 00:00.162 | 5 | トレジャー | |
3 | 2 | - | 84 | チャレンジ | 脇本 泰視 | 00:42.321 | 00:00.477 | 8 | 銀色FC | |
4 | 3 | - | 96 | チャレンジ | 山下 功二 | 00:42.352 | 00:00.508 | 8 | ToninRT | |
5 | 4 | - | 2 | チャレンジ | 古谷 昌裕 | 00:43.574 | 00:01.730 | 8 | BPHR 山下塾 | |
6 | 5 | - | 10 | チャレンジ | 濱本 亮一 | 00:45.264 | 00:03.420 | 6 | Team MOTO HUMMER ST125 | |
ST1 25 決勝 | ナチュラサーキット 0.717km | 2021/8/29 | ||||||||
レース(15周回)開始時間11:05 天候:ドライ | ||||||||||
Pos. | C.P | Point | № | クラス | 名前 | Total Time | 差 | BestLap | Laps | チーム |
1 | 1 | 20 | 38 | チャレンジ | 岡野 康宏 | 10:28.127 | --- | 00:41.019 | 15 | 3TACOレース部 |
2 | 2 | 17 | 96 | チャレンジ | 山下 功二 | 10:29.210 | 00:01.083 | 00:42.166 | 15 | ToninRT |
3 | 3 | 15 | 84 | チャレンジ | 脇本 泰視 | 10:29.602 | 00:01.475 | 00:41.597 | 15 | 銀色FC |
4 | 4 | 15 | 11 | チャレンジ | 草野 翔伍 | 10:41.707 | 00:13.580 | 00:41.257 | 15 | トレジャー |
5 | 1 | 13 | 2 | チャレンジ | 古谷 昌裕 | 10:52.466 | 00:24.339 | 00:43.438 | 15 | BPHR 山下塾 |
6 | 6 | 11 | 10 | チャレンジ | 濱本 亮一 | 11:05.536 | 00:37.409 | 00:44.397 | 15 | Team MOTO HUMMER ST125 |
ST125 Rd. | 2 | 予選 | スポーツランドTAMADA | 2021/8/8 | |||||
予選 開始時間 | 11:41 | 天候:ドライ | |||||||
Pos. | C.P | № | クラス | 名前 | BestLap | 差 | BestLap(Km/h) | In Lap | チーム |
1 | - | 43 | チャレンジ | 今西 裕之 | 00:50.872 | 67.228 | 3/6 | 絶頂☆shenplus&BSみのはた | |
2 | - | 38 | チャレンジ | 岡野 康宏 | 00:52.021 | 1.149 | 65.743 | 1/7 | 3TACOレース部 |
3 | - | 11 | チャレンジ | 草野 翔伍 | 00:52.796 | 1.924 | 64.778 | 6/8 | トレジャー |
4 | - | 96 | チャレンジ | 山下 功二 | 00:53.043 | 2.171 | 64.476 | 8/10 | ToninRT |
5 | - | 84 | チャレンジ | 脇本 泰視 | 00:53.854 | 2.982 | 63.505 | 8/10 | 銀色FC |
6 | - | 10 | チャレンジ | 濱本 亮一 | 00:54.043 | 3.171 | 63.283 | 7/10 | Team MOTO HUMMER ST125 |
7 | - | 35 | マイスター | 石丸 哲之 | 00:54.066 | 3.194 | 63.256 | 5/11 | 堂面醫院RT |
8 | - | 2 | チャレンジ | 古谷 昌裕 | 00:54.469 | 3.597 | 62.788 | 4/10 | BPHR 山下塾 |
ST125 Rd. | 2 | 決勝 | スポーツランドTAMADA | 2021/8/8 | |||||
レース(10周回)開始時間 | 14:05 | 天候:ドライ | |||||||
Pos. | C.P | № | クラス | 名前 | Total Time | 差 | BestLap | Laps | チーム |
1 | 20 | 43 | チャレンジ | 今西 裕之 | 08:39.041 | 00:50.790 | 8 | 絶頂☆shenplus&BSみのはた | |
2 | 17 | 38 | チャレンジ | 岡野 康宏 | 08:39.297 | 00:00.256 | 00:50.824 | 5 | 3TACOレース部 |
3 | 15 | 11 | チャレンジ | 草野 翔伍 | 08:55.296 | 00:15.999 | 00:52.946 | 8 | トレジャー |
4 | 13 | 96 | チャレンジ | 山下 功二 | 08:57.111 | 00:01.815 | 00:52.797 | 3 | ToninRT |
5 | 11 | 84 | チャレンジ | 脇本 泰視 | 08:58.181 | 00:01.070 | 00:52.751 | 10 | 銀色FC |
6 | 10 | 10 | チャレンジ | 濱本 亮一 | 09:25.482 | 00:27.301 | 00:54.202 | 10 | Team MOTO HUMMER ST125 |
7 | 9 | 2 | チャレンジ | 古谷 昌裕 | 09:27.590 | 00:02.108 | 00:55.463 | 7 | BPHR 山下塾 |
8 | 8 | 35 | マイスター | 石丸 哲之 | 09:28.162 | 00:00.572 | 00:55.718 | 7 | 堂面醫院RT |
ST1 25 予選 | ナチュラサーキット 0.717km | 2020/9/21 | ||||||||
予選 (15分)開始時間 | 10:16 | 天候:ドライ | ||||||||
Pos. | C.P | Point | № | クラス | 名前 | BestLap | 差 | In Lap | チーム | |
1 | 1 | - | 84 | チャレンジ | 脇本 泰視 | 00:41.994 | --- | 銀色FC | ||
2 | 2 | - | 35 | マイスター | 石丸 哲之 | 00:42.282 | 00:00.288 | 堂面醫院RT | ||
3 | 2 | - | 96 | チャレンジ | 山下 功二 | 00:42.783 | 00:00.789 | ToninRT | ||
4 | 3 | - | 8 | チャレンジ | 有田 治人 | 00:43.481 | 00:01.487 | 進和自動車RT | ||
5 | 4 | - | 2 | チャレンジ | 古谷 昌裕 | 00:44.257 | 00:02.263 | BPHR 山下塾 | ||
6 | 5 | - | 26 | チャレンジ | 佐鹿 直哉 | 00:44.463 | 00:02.469 | チームイケダ | ||
ST1 25 決勝 | ナチュラサーキット 0.717km | 2020/9/21 | ||||||||
レース(15周回)開始時間 | 11:05 | 天候:ドライ | ||||||||
Pos. | C.P | Point | № | クラス | 名前 | Total Time | 差 | BestLap | Laps | チーム |
1 | 1 | 20 | 84 | チャレンジ | 脇本 泰視 | 08:21.240 | --- | 00:42.057 | 12 | 銀色FC |
2 | 2 | 17 | 96 | チャレンジ | 山下 功二 | 08:30.618 | 00:09.378 | 00:04.575 | 12 | ToninRT |
3 | 3 | 15 | 35 | マイスター | 石丸 哲之 | 08:31.080 | 00:09.840 | 00:42.540 | 12 | 堂面醫院RT |
4 | 3 | 15 | 2 | チャレンジ | 古谷 昌裕 | 08:49.309 | 00:28.069 | 00:44.320 | 12 | BPHR 山下塾 |
5 | 4 | 13 | 26 | チャレンジ | 佐鹿 直哉 | 08:29.967 | 00:08.727 | 00:45.013 | 12 | チームイケダ |
6 | - | 1 | 8 | チャレンジ | 有田 治人 | 08:29.967 | DNF | 15:21.600 | 11 | 進和自動車RT |
優勝 #84 脇本 泰視 銀色FC [チャレンジクラス] | |
待ちに待った開幕戦が遂に開催されました 3年目の正直で、今年こそはマイスター昇格 を目指していざ当日! ルーキーさんも初参戦 お久しぶりの選手等等総勢6名 嬉しいですね~やっぱりサーキットは良いですな~ 少し肌寒いスタートとなったフリー走行 一早くコースインしたのにビビリスイッチ 入りました 石丸選手、山下選手、お先にどうぞ~ 元気な2人を後ろから眺めてると終了です 15分後に予選 このままでは、非常にやばい イサオ先生にチクチクと痛めつけられて スイッチONです 指摘されてる課題は今回無理に試さず でも必死に! これは自己ベスト出てるじゃないのと 勝手に勘違い 前日走行の方がタイム良かった(笑) ここからマイスターに向けての決勝です 辛うじてポールは取れたものの他の選手との差は 僅かなものです(正直焦ってました) 1コーナーの飛び込みでテクニシャンの石丸選手 山下選手に入られたら、抜くのがとてもヘタッピな自分は当然アウト(汗) 人生初あそこまで真剣にレッドシグナル見つめた事 無いんじゃ無いでしょかの全集中!!! ドーン もう前しか見えません そりゃもう見ないようにしました 命からがらの逃げ切りを図ったのですが 残念な事に自分、何時も追いかける側でしたので 追いかけられた事ないんですよ 前に誰も居ないんですよ ペースもバラバラ ラインもバラバラ ガラスのハートもバラバラ タイムは上がらない 滑らないはずのタイヤが滑る 腕はパンパン そんなこんなで何とか走りきり メンタルの弱さを痛感です マイスターへ道は未だ見えず 課題てんこ盛り しかしチャンピオンフラッグを掲げての 一周はとても癖になりますので次戦も頑張ります。 でも、なにぶん初めての経験 不慣れな為、フラッグの棒がハンドルに引っかかって チョット転けそうに、なったのは秘密です(笑) 2021年 今年も未だ未だ先の見えない状況が続きます レースに携る運営各者スタッフの皆様 本当にありがとうございました ライダーの皆様、出来る範囲で 精一杯お楽しみしましょ。 |
総合3位 #75 石丸 哲之 堂面醫院RT [マイスタークラス] | |
大変な時期に開催してくださり、ありがとうございますm(_ _)m 今回も堂面先生号での参戦です、、、が、開幕に向けて、NEWパーツを大量投入!! プレッシャーを感じながらも、前日の走行でセットアップを進めます。 妄想上のセットを試すと良い方向に行ってくれて、ベストを大幅更新して走行終了。 明けて決勝当日、フリーで感触を確認し、予選ではさらにタイムを縮めることができて、想定外の予選2番手(* ̄∇ ̄*) そして決勝レースがスタート!! スタート自体は悪くなかったものの、加速競争で有田選手?山下選手に前に行かれ4番手で1コーナーをクリア。 トップの脇本選手に追い付くべく、早く2人の前に行きたい…のですが、抜きどころがなかなか見つかりません(^_^;) いろいろ考えながらラインを変えたりして走ってましたが、残り5周くらいで山下選手とともに有田選手の前に出ることに。 しかし、山下選手を攻略することは出来ずに、3位でのフィニッシュとなりました(;^_^A しかし、同じ3位でも昨年の最終戦とは違い、悔しい3位となったのは大きな進歩です。 もう少しセットを進めて、「打倒! 国産勢!!」を果たしていきたいと思います(笑) みなさん、本当にありがとうございました(* ̄∇ ̄*) |
総合4位 チャレンジクラス3位 #2 古谷 昌裕 BPHR 山下塾 [チャレンジクラス] | |
初参戦 125乗るの2回目にして無謀にもレースに参加させてもらいました! 以前から何度か観戦には行ってたのですが、ようやく重い腰が上がりました(笑) 不慣れなため余計な力が入り過ぎて最初のフリー走行で、お腹いっぱい! プロのMCはテンション上がりますね?? 結果、まさかの棚ぼた表彰台 地元で遊べる環境は有り難いです。 運営スタッフの皆さん、ありがとうございました! 次戦に向けてマシン作らなきゃ… |
総合5位 チャレンジクラス4位 #26 佐鹿 直哉 チームイケダ [チャレンジクラス] | |
2021ナチュラ開幕戦 咋シーズン、色々有りまして参戦ならず 一年ぶりに参戦してみました、もちろん練習無し。 最低限整備したバイクと4年落ちのタイヤで遊びに行きました(笑) なんとか予選迄に感覚を取り戻したいな~って思ってましたが(汗)うまい事行くはずも無く安定の追撃グリッド 決勝スタート 一周目 なんとか最後尾ながらついていけてると感じた2週目の1コーナー まさかの後輪フルロック?シフトミス?エンジントラブル? 良くわからんままグラベルまっしぐら 転倒は免れたもののレース終わってしまいました。 その後は楽しく走るに切り替えて無事完走出来ました。 久しぶりの参戦でしたが本人は非日常を楽しめました。レースってやっぱ楽しいです? |