-令和4年度-
-嘉数杯
-リザルト
(1)200mTT
(2)1kmTT
(3)666mTT
(4)6kmSCKD
(4)8kmSCED
(5)総得高校以上
(5)総得エリート
-エントリーリスト
(1)200mTT
(2)1kmTT
(3)666mTT
(4)6kmSC
(4)8kmSC
-実施要項
(1)要項
(2)感染チェック
(3)申込
|
リザルト(1)200mタイムトライアル
第34回新春トラックレース第36回嘉数杯争奪自転車競技大会 | | 1.200mタイムトライアル Start 9:00 |
|
順位 | # | 名前/よみがな | 所属/チーム | タイム | 時速 | カテゴリー | カテ順位 |
1 | 16 | 國吉 優希/くによし ゆうき | 朝日大学2年/- | 11.144 | 64.61 | 1エリート男子 | 1 |
2 | 13 | 井上 幸洋/いのうえ こうよう | 北中城高校2年/- | 11.232 | 64.10 | 1エリート男子 | 2 |
3 | 11 | 伊藤 疾風/いとう はやて | 南部農林高校2年/- | 11.235 | 64.09 | 1エリート男子 | 3 |
4 | 14 | 仲原 颯志/なかはら そうし | 北中城高校/- | 11.284 | 63.81 | 1エリート男子 | 4 |
5 | 15 | 新垣 快琉/しんがき かいる | 北中城高校3年/- | 11.554 | 62.32 | 1エリート男子 | 5 |
6 | 12 | 畑 祐太郎/はた ゆうたろう | 首里東高校2年/- | 11.569 | 62.24 | 1エリート男子 | 6 |
7 | 9 | 山本 勇矢/やまもと ゆうや | 中頭病院/RyukyuUnitedRacing | 11.592 | 62.11 | 1エリート男子 | 7 |
9 | 17 | 玉城 翔太/たましろ しょうた | 日本体育大学2年/日本体育大学競技部 | 11.762 | 61.21 | 1エリート男子 | 8 |
10 | 8 | 大城 朝海/おおしろ あさみ | 北中城高校2年/- | 11.820 | 60.91 | 1エリート男子 | 9 |
11 | 10 | 久保田 寛栄/くぼた かんえい | 北中城高校職員/- | 11.892 | 60.54 | 1エリート男子 | 10 |
12 | 5 | 小田桐 侃汰/おだぎり かんた | 北中城高校1年/- | 11.919 | 60.41 | 1エリート男子 | 11 |
13 | 18 | 比嘉 祐貴/ひが ゆうき | 日本体育大学3年/- | 11.922 | 60.39 | 1エリート男子 | 12 |
15 | 3 | 邊野喜 千羅/べのき せいら | 北中城高校1年/- | 12.182 | 59.10 | 1エリート男子 | 13 |
16 | 7 | 諸見 航太郎/もろみ こうたろう | 北中城高校1年/- | 12.215 | 58.94 | 1エリート男子 | 14 |
17 | 6 | 仲眞 良河/なかま りょうが | 北中城高校1年/- | 12.550 | 57.37 | 1エリート男子 | 15 |
28 | 2 | 山内 俊汰/やまうち しゅんた | コザ高校定時/- | 14.541 | 49.52 | 1エリート男子 | 16 |
29 | 4 | 平良 大樹/たいら だいき | 宮古高校/- | 14.667 | 49.09 | 1エリート男子 | 17 |
30 | 1 | 岩間 陽介/いわま ようすけ | 気象台/KAZI | 15.750 | 45.71 | 1エリート男子 | 18 |
14 | 12 | 中鶴 友樹/なかつる ともき | ティダインベストマネジメント/OKINAWA | 12.005 | 59.98 | 2高校以上男子 | 1 |
18 | 11 | 諸見里 眞伍/もろみざと しんご | おもろまちメディカルセンター/RyukyuUnitedRacing | 12.757 | 56.44 | 2高校以上男子 | 2 |
19 | 6 | 国富 直樹/くにとみ なおき | 沖縄輪業/沖縄輪業 | 13.063 | 55.12 | 2高校以上男子 | 3 |
20 | 5 | 久貝 裕志/くがい ゆうじ | -/カデナロケッツ | 13.087 | 55.02 | 2高校以上男子 | 4 |
21 | 9 | 松堂 真士/まつどう まさし | 沖縄輪業/けんしん | 13.462 | 53.48 | 2高校以上男子 | 5 |
22 | 10 | 宮里 大悟/みやざと だいご | -/米須 | 13.492 | 53.36 | 2高校以上男子 | 6 |
24 | 2 | 国吉 朔望/くによし さくも | 向陽高校1年/APEXRacingC.C. | 14.072 | 51.17 | 2高校以上男子 | 7 |
25 | 3 | 伊藤 康浩/いとう やすひろ | -/KIDS | 14.108 | 51.03 | 2高校以上男子 | 8 |
27 | 8 | 伊地 裕磨/いち ゆうま | 沖縄輪業/けんしん | 14.472 | 49.75 | 2高校以上男子 | 9 |
31 | 1 | 上原 琉之介/うえはら りゅうのすけ | 糸満高校1年/- | 16.120 | 44.67 | 2高校以上男子 | 10 |
DNS | 7 | 仲松 太一郎/なかまつ たいちろう | 沖縄輪業/けんしん | - | | 2高校以上男子 | |
8 | 4 | 久貝 一心/くがい しん | 高江洲中3年/カデナロケッツ | 11.758 | 61.23 | 3中学男子 | 1 |
23 | 3 | 喜納 大翔/きな だいと | 北中城中学/エンドレス | 13.566 | 53.07 | 3中学男子 | 2 |
26 | 2 | 上間 正葵/うえま まさき | 大里中学/- | 14.216 | 50.65 | 3中学男子 | 3 |
Number of records: 32 |
|