-令和4年度-
-嘉数杯
-リザルト
(1)200mTT
(2)1kmTT
(3)666mTT
(4)6kmSCKD
(4)8kmSCED
(5)総得高校以上
(5)総得エリート
-エントリーリスト
(1)200mTT
(2)1kmTT
(3)666mTT
(4)6kmSC
(4)8kmSC
-実施要項
(1)要項
(2)感染チェック
(3)申込
|
リザルト(3)666mタイムトライアル
第34回新春トラックレース第36回嘉数杯争奪自転車競技大会 | | 3.666mタイムトライアル Start 11:10 |
|
順位 | # | 名前/よみがな | 所属/チーム | タイム | 時速 | カテゴリー | カテ順位 |
1 | 21 | 本村 槙梧/もとむら しんご | とよみ小学4年/APEXRacingC.C. | 1:05.418 | 36.65 | 5小学高学年 | 1 |
2 | 25 | 宜保 昊典/ぎぼ こうすけ | 座安小学/ゴーヤー | 1:06.941 | 35.82 | 5小学高学年 | 2 |
4 | 26 | 宮里 風花/みやざと ふうか | 大謝名小学4年/米須 | 1:14.632 | 32.13 | 5小学高学年 | 3 |
6 | 23 | 島袋 光/しまぶく ひかる | 大山小学4年/- | 1:18.646 | 30.49 | 5小学高学年 | 4 |
7 | 22 | 平川 碧一/ひらかわ あおい | 天久小学4年/ゴーヤー | 1:18.845 | 30.41 | 5小学高学年 | 5 |
10 | 24 | 向里 心/むかいざと こころ | 琉大附属小学4年/- | 1:25.839 | 27.93 | 5小学高学年 | 6 |
3 | 21 | 大木 絆裡/おおき ばんり | 与那原小学3年/CHAMPCREW | 1:07.600 | 35.47 | 6小学低学年 | 1 |
5 | 26 | 安喜 航生/あき こうせい | 城前小学/- | 1:18.037 | 30.72 | 6小学低学年 | 2 |
8 | 22 | 久貝 悠真/くがい はるま | 高江洲小学3年/カデナロケッツ | 1:20.718 | 29.70 | 6小学低学年 | 3 |
9 | 27 | 宜保 慧大/ぎぼ けいた | 座安小学/ゴーヤー | 1:22.042 | 29.22 | 6小学低学年 | 4 |
11 | 25 | 向里 京/むかいざと けい | 琉大附属小学2年/- | 1:28.526 | 27.08 | 6小学低学年 | 5 |
12 | 28 | 宮里 慎/みやざと しん | 大謝名小学1年/米須 | 1:29.832 | 26.69 | 6小学低学年 | 6 |
13 | 23 | 島袋 尚/しまぶく しょう | 大山小学1年/- | 1:31.979 | 26.07 | 6小学低学年 | 7 |
14 | 29 | 宮里 璃星/みやざと りほ | 大謝名小学1年/米須 | 1:33.627 | 25.61 | 6小学低学年 | 8 |
15 | 24 | 赤嶺 珠菜/あかみね みいな | 上田小学2年/男塾福山 | 1:40.657 | 23.82 | 6小学低学年 | 9 |
16 | 30 | モリーン 千紘/もりーん ちひろ | 琉大附属小学3年/- | 1:58.969 | 20.15 | 6小学低学年 | 10 |
Number of records: 16 |
|