-令和4年度-
-嘉数杯
-リザルト
(1)200mTT
(2)1kmTT
(3)666mTT
(4)6kmSCKD
(4)8kmSCED
(5)総得高校以上
(5)総得エリート
-エントリーリスト
(1)200mTT
(2)1kmTT
(3)666mTT
(4)6kmSC
(4)8kmSC
-実施要項
(1)要項
(2)感染チェック
(3)申込
|
リザルト(4)6kmスクラッチ 高校以上男子
第34回新春トラックレース第36回嘉数杯争奪自転車競技大会 | | 4.6kmスクラッチ 高校以上男子 Start 12:15 |
|
順位 | 区分 | 名前/よみがな | 所属/チーム | タイム | 時速 | 周回 | カテゴリー |
1 | 1 | 中鶴 友樹/なかつる ともき | ティダインベストマネジメント/OKINAWA | 8:08.967 | 44.17 | | 2高校以上男子 |
2 | 2 | 新城 銀二/あらしろ ぎんじ | 沖縄輪業/けんしん | | | | 2高校以上男子 |
3 | 12 | 国吉 朔望/くによし さくも | 向陽高校1年/APEXRacingC.C. | | | | 2高校以上男子 |
4 | 10 | 宮里 大悟/みやざと だいご | -/米須 | | | | 2高校以上男子 |
5 | 3 | 国富 直樹/くにとみ なおき | 沖縄輪業/沖縄輪業 | | | -1 | 2高校以上男子 |
DNF | 4 | 伊地 裕磨/いち ゆうま | 沖縄輪業/けんしん | | | | 2高校以上男子 |
DNF | 7 | 伊藤 康浩/いとう やすひろ | -/KIDS | | | | 2高校以上男子 |
DNF | 8 | 久貝 裕志/くがい ゆうじ | -/カデナロケッツ | | | | 2高校以上男子 |
DNF | 9 | 諸見里 眞伍/もろみざと しんご | おもろまちメディカルセンター/RyukyuUnitedRacing | | | | 2高校以上男子 |
DNF | 11 | 照屋 和樹/てるや かずき | 南部工業2年/APEXRacingC.C. | | | | 2高校以上男子 |
DNS | 5 | 仲松 太一郎/なかまつ たいちろう | 沖縄輪業/けんしん | | | | 2高校以上男子 |
DNS | 6 | 松堂 真士/まつどう まさし | 沖縄輪業/けんしん | | | | 2高校以上男子 |
Number of records:12 |
|