-令和4年度-
-嘉数杯
-リザルト
(1)200mTT
(2)1kmTT
(3)666mTT
(4)6kmSCKD
(4)8kmSCED
(5)総得高校以上
(5)総得エリート
-エントリーリスト
(1)200mTT
(2)1kmTT
(3)666mTT
(4)6kmSC
(4)8kmSC
-実施要項
(1)要項
(2)感染チェック
(3)申込
|
リザルト(5)総合得点 高校以上男子
第34回新春トラックレース第36回嘉数杯争奪自転車競技大会 | | 5.総合得点 高校以上男子 |
|
順位 | 名前/よみがな | 所属/チーム | 総合 | 200m | 1km | 6kmSC |
1 | 中鶴 友樹/なかつる ともき | ティダインベストマネジメント/OKINAWA | 21 | 7 | 7 | 7 |
2 | 諸見里 眞伍/もろみざと しんご | おもろまちメディカルセンター/RyukyuUnitedRacing | 10 | 5 | 5 | |
3 | 国富 直樹/くにとみ なおき | 沖縄輪業/沖縄輪業 | 9 | 4 | 3 | 2 |
4 | 宮里 大悟/みやざと だいご | -/米須 | 8 | 1 | 4 | 3 |
5 | 国吉 朔望/くによし さくも | 向陽高校1年/APEXRacingC.C. | 6 | | 2 | 4 |
6 | 新城 銀二/あらしろ ぎんじ | 沖縄輪業/けんしん | 5 | | | 5 |
7 | 久貝 裕志/くがい ゆうじ | -/カデナロケッツ | 4 | 3 | 1 | |
8 | 松堂 真士/まつどう まさし | 沖縄輪業/けんしん | 2 | 2 | | |
9 | 伊藤 康浩/いとう やすひろ | -/KIDS | 0 | | | |
10 | 伊地 裕磨/いち ゆうま | 沖縄輪業/けんしん | 0 | | | |
11 | 照屋 和樹/てるや かずき | 南部工業2年/APEXRacingC.C. | 0 | | | |
12 | 上原 琉之介/うえはら りゅうのすけ | 糸満高校1年/- | 0 | | | |
DNS | 仲松 太一郎/なかまつ たいちろう | 沖縄輪業/けんしん | 0 | | | |
Number of records: 13 |
|