-令和4年度-
-嘉数杯
-リザルト
(1)200mTT
(2)1kmTT
(3)666mTT
(4)6kmSCKD
(4)8kmSCED
(5)総得高校以上
(5)総得エリート
-エントリーリスト
(1)200mTT
(2)1kmTT
(3)666mTT
(4)6kmSC
(4)8kmSC
-実施要項
(1)要項
(2)感染チェック
(3)申込
|
リザルト(2)1kmタイムトライアル
第34回新春トラックレース第36回嘉数杯争奪自転車競技大会 | | 2.1kmタイムトライアル Start 9:35 |
|
順位 | # | 名前/よみがな | 所属/チーム | タイム | 時速 | カテゴリー | カテ順位 |
1 | 16 | 國吉 優希/くによし ゆうき | 朝日大学2年/- | 1:07.506 | 53.33 | 1エリート男子 | 1 |
2 | 12 | 畑 祐太郎/はた ゆうたろう | 首里東高校2年/- | 1:08.558 | 52.51 | 1エリート男子 | 2 |
3 | 15 | 新垣 快琉/しんがき かいる | 北中城高校3年/- | 1:10.560 | 51.02 | 1エリート男子 | 3 |
4 | 13 | 井上 幸洋/いのうえ こうよう | 北中城高校2年/- | 1:11.327 | 50.47 | 1エリート男子 | 4 |
5 | 14 | 仲原 颯志/なかはら そうし | 北中城高校/- | 1:11.785 | 50.15 | 1エリート男子 | 5 |
6 | 17 | 玉城 翔太/たましろ しょうた | 日本体育大学2年/日本体育大学競技部 | 1:12.319 | 49.78 | 1エリート男子 | 6 |
7 | 8 | 大城 朝海/おおしろ あさみ | 北中城高校2年/- | 1:12.635 | 49.56 | 1エリート男子 | 7 |
8 | 18 | 比嘉 祐貴/ひが ゆうき | 日本体育大学3年/- | 1:12.834 | 49.43 | 1エリート男子 | 8 |
9 | 7 | 諸見 航太郎/もろみ こうたろう | 北中城高校1年/- | 1:13.803 | 48.78 | 1エリート男子 | 9 |
11 | 11 | 伊藤 疾風/いとう はやて | 南部農林高校2年/- | 1:14.061 | 48.61 | 1エリート男子 | 10 |
12 | 10 | 久保田 寛栄/くぼた かんえい | 北中城高校職員/- | 1:14.806 | 48.12 | 1エリート男子 | 11 |
13 | 9 | 山本 勇矢/やまもと ゆうや | 中頭病院/RyukyuUnitedRacing | 1:15.037 | 47.98 | 1エリート男子 | 12 |
15 | 3 | 邊野喜 千羅/べのき せいら | 北中城高校1年/- | 1:17.649 | 46.36 | 1エリート男子 | 13 |
16 | 5 | 小田桐 侃汰/おだぎり かんた | 北中城高校1年/- | 1:17.847 | 46.24 | 1エリート男子 | 14 |
18 | 6 | 仲眞 良河/なかま りょうが | 北中城高校1年/- | 1:18.656 | 45.77 | 1エリート男子 | 15 |
28 | 2 | 山内 俊汰/やまうち しゅんた | コザ高校定時/- | 1:28.743 | 40.57 | 1エリート男子 | 16 |
29 | 4 | 平良 大樹/たいら だいき | 宮古高校/- | 1:29.878 | 40.05 | 1エリート男子 | 17 |
32 | 1 | 岩間 陽介/いわま ようすけ | 気象台/KAZI | 1:33.477 | 38.51 | 1エリート男子 | 18 |
14 | 12 | 中鶴 友樹/なかつる ともき | ティダインベストマネジメント/OKINAWA | 1:16.252 | 47.21 | 2高校以上男子 | 1 |
17 | 11 | 諸見里 眞伍/もろみざと しんご | おもろまちメディカルセンター/RyukyuUnitedRacing | 1:18.046 | 46.13 | 2高校以上男子 | 2 |
19 | 10 | 宮里 大悟/みやざと だいご | -/米須 | 1:19.198 | 45.46 | 2高校以上男子 | 3 |
20 | 6 | 国富 直樹/くにとみ なおき | 沖縄輪業/沖縄輪業 | 1:20.224 | 44.87 | 2高校以上男子 | 4 |
22 | 2 | 国吉 朔望/くによし さくも | 向陽高校1年/APEXRacingC.C. | 1:22.818 | 43.47 | 2高校以上男子 | 5 |
23 | 5 | 久貝 裕志/くがい ゆうじ | -/カデナロケッツ | 1:22.961 | 43.39 | 2高校以上男子 | 6 |
24 | 4 | 照屋 和樹/てるや かずき | 南部工業2年/APEXRacingC.C. | 1:23.061 | 43.34 | 2高校以上男子 | 7 |
25 | 8 | 伊地 裕磨/いち ゆうま | 沖縄輪業/けんしん | 1:24.067 | 42.82 | 2高校以上男子 | 8 |
27 | 3 | 伊藤 康浩/いとう やすひろ | -/KIDS | 1:24.824 | 42.44 | 2高校以上男子 | 9 |
31 | 1 | 上原 琉之介/うえはら りゅうのすけ | 糸満高校1年/- | 1:32.469 | 38.93 | 2高校以上男子 | 10 |
10 | 4 | 久貝 一心/くがい しん | 高江洲中3年/カデナロケッツ | 1:13.986 | 48.66 | 3中学男子 | 1 |
21 | 3 | 喜納 大翔/きな だいと | 北中城中学/エンドレス | 1:22.039 | 43.88 | 3中学男子 | 2 |
26 | 2 | 上間 正葵/うえま まさき | 大里中学/- | 1:24.450 | 42.63 | 3中学男子 | 3 |
30 | 1 | 喜如嘉 朝煌/きじょか あきら | 北谷中学2年/- | 1:30.924 | 39.59 | 3中学男子 | 4 |
Number of records:32 |
|